Lietuvos nacionalinė ledo ritulio komanda – misijoje sugrįžti į I diviziono A grupę. Lietuvos ledo ritulininkai praėjusių metų I diviziono A grupėje užėmė paskutinę vietą, kas ir nulėmė, kad Lietuvos rinktinė šių metų planetos pirmenybėse bus priversta kovoti žemesniame lygyje.
Lietuvos rinktinė mėgins sugrįžti į aukščiausią lygį tai darydama namuose. Lietuva tapo I diviziono B grupės pasaulio ledo ritulio čempionato šeimininke ir visi mačai vyks Lietuvos sostinėje Vilniuje.
Lietuvos rinktinė I diviziono B grupėje kovos su Ispanijos, Nyderlandų, Estijos, Kinijos ir Ukrainos nacionalinėmis ledo ritulio rinktinėmis.
Šios B grupės nugalėtoja iškovos vietą 2025-aisiais žaisti Diviziono I B grupėje. Tuo tarpu A grupės paskutinė komanda iškris į B grupę. Joje tuo pat metu kovos Vengrijos, Slovėnijos, Italijos, Pietų Korėjos, Rumunijos ir Japonijos rinktinės. Tuo tarpu A grupės dvi pirmos komandos pateks į TOP divizioną ir kovos pasaulio čempionate su 16 komandų.
Lietuvos rinktinės sudėtis pasaulio čempionate
Vyriausiasis Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerių štabas paskelbė 39 žaidėjų kandidatų sąrašą, kurie varžysis pasaulio čempionate.
Nr | Žaidėjas | Poz. | Gim. metai | Klubas |
1 | Ališauskas Nerijus | D | 1991 | Spisska Nova, SVK |
2 | Čypas Domantas | D | 1996 | Adendorfer (Liga4), GER |
3 | Protčenko Edgar | D | 1997 | Landsberg (Liga4), GER |
4 | Jasinevičius Jaunius | D | 1997 | LTU |
5 | Krukovski Tomaš | D | 1999 | Groningen (Liga2), NED |
6 | Gusevas Kostas | D | 1999 | Kaunas City (OHL), LTU |
7 | Rumševičius Paulius | D | 2000 | Airwell-Energija (OHL), LTU |
8 | Silinas Avgustinas | D | 2001 | Weserstars (Liga4), GER |
9 | Mikalauskas Matas | D | 2002 | Airwell-Energija (OHL), LTU |
10 | Janušonis Domas | D | 2003 | Hockey Punks (OHL), LTU |
11 | Beličenka Benas | D | 2004 | Dunaujvarosi, HUN |
12 | Seniut Artur | D | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
13 | Žemaitis Pijus | D | 2004 | French River Rapids (NOJHL), CAN |
14 | Kumeliauskas Tadas | F | 1990 | Airwell-Energija (OHL), LTU |
15 | Verenis Povilas | F | 1990 | Airwell-Energija (OHL), LTU |
16 | Bendžius Aivaras | F | 1993 | Kaunas City (OHL), LTU |
17 | Gintautas Paulius | F | 1995 | Sparta, NOR |
18 | Čižas Ugnius | F | 1995 | Narvik (Div2), NOR |
19 | Četvertak Ilja | F | 1997 | Hockey Punks (OHL), LTU |
20 | Krakauskas Emilijus | F | 1997 | Sierre (SL), SUI |
21 | Žukauskas Lukas | F | 1998 | Kaunas City (OHL), LTU |
22 | Bogdziul Dominyk | F | 1998 | Gruner (Div2), NOR |
23 | Kaleinikovas Mark | F | 1998 | Unia, POL |
24 | Kudrevičius Laisvydas | F | 1999 | Hockey Punks (OHL), LTU |
25 | Binkulis Egidijus | F | 2000 | Airwell-Energija (OHL), LTU |
26 | Krasilnikovas Karolis | F | 2001 | Airwell-Energija (OHL), LTU |
27 | Grinius Martynas | F | 2001 | Saale Bulls (Liga3), GER |
28 | Noreika Eimantas | F | 2002 | Zemgale (OHL), LAT |
29 | Laimutis Dovydas | F | 2003 | Airwell-Energija (OHL), LTU |
30 | Dumčius Marijus | F | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
31 | Dėdinas Linas | F | 2004 | Junior Islanders (NCDC), USA |
32 | Grybauskas Paulius | F | 2004 | Kaunas City (OHL), LTU |
33 | Michalevič Ilja | F | 2004 | Dunaujvarosi, HUN |
34 | Armalis Mantas | GK | 1992 | Leksands, SWE |
35 | Pavliukov Artur | GK | 1997 | Hockey Punks (OHL), LTU |
36 | Karla Elvinas | GK | 1999 | Kovlands (Div2), SWE |
37 | Petiul Martin | GK | 2000 | Kaunas City (OHL), LTU |
38 | Nausėda Faustas | GK | 2001 | Hokki (Mestis), FIN |
39 | Grigaravičius-Reyzin Arkadijus | GK | 2002 | Lindefallets (Div3), SWE |
Lietuvos ledo ritulio rinktinės tvarkaraštis ir rezultatai pasaulio čempionate
- Balandžio 27 d. | 16:00 val. | Lietuva – Ispanija | 3:0 (Kumeliauskas, Gintautas, Kudrevičius)
- Balandžio 28 d. | 16:00 val. | Lietuva – Estija | 6:1 (Kaleinikovas, Gintautas, Verenis, Kaleinikovas, Cetvertak, Verenis)
- Balandžio 30 d. | 19:30 val. | Lietuva – Nyderlandai | 3:2 (Kaleinikovas, Ališauskas, Čižas)
- Gegužės 1 d. | 19:30 val. | Lietuva – Kinija | 3:0 | (Kaleinikovas, Gintautas, Grinius)
- Gegužės 3 d. | 19:30 val. | Lietuva – Ukraina | 1:4 | (Noreika)
Turnyrinė pasaulio čempionato I diviziono B grupės lentelė
Poz | Komanda | Rungt. | Perg. | Pr. Perg. | Pr. Pral. | Pral. | Įv. | Pr. Įv. | +/- | Tšk. | Kiti metai |
1 | Ukraina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 15 | Kyla į A grupę |
2 | Lietuva | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | Lieka B grupėje |
3 | Estija | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 8 | Lieka B grupėje | |
4 | Kinija | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | Lieka B grupėje |
5 | Ispanija | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 4 | Lieka B grupėje |
6 | Nyderlandai | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | Krenta į II div. A grupę |
Visas pasaulio čempionato tvarkaraštis ir rezultatai
Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rezultatas |
Balandžio 27 d. 12:30 val. | Nyderlandai | Kinija | 0-3 |
Balandžio 27 d. 16:00 val. | Ispanija | Lietuva | 0-3 |
Balandžio 27 d. 19:30 val. | Estija | Ukraina | 0-8 |
Balandžio 28 d. 12:30 val. | Kinija | Ispanija | 7-1 |
Balandžio 28 d. 16:00 val. | Lietuva | Estija | 6-1 |
Balandžio 28 d. 19:30 val. | Ukraina | Nyderlandai | 4-0 |
Balandžio 30 d. 12:30 val. | Ukraina | Kinija | 9-0 |
Balandžio 30 d. 16:00 val. | Ispanija | Estija | 3-4 (po pratęs.) |
Balandžio 30 d. 19:30 val. | Lietuva | Nyderlandai | 3-2 |
Gegužės 1 d. 12:30 val. | Ukraina | Ispanija | 6-1 |
Gegužės 1 d. 16:00 val. | Estija | Nyderlandai | 3-2 |
Gegužės 1 d. 19:30 val. | Kinija | Lietuva | 0-3 |
Gegužės 3 d. 12:30 val. | Nyderlandai | Ispanija | 0-1 |
Gegužės 3 d. 16:00 val. | Kinija | Estija | 1-3 |
Gegužės 3 d. 19:30 val. | Lietuva | Ukraina | 1-4 |
Ledo ritulio pasaulio čempionato prognozės
Lietuvos ledo ritulio rinktinė iškart atsiduria taikinyje ir iškart gauna daug spaudimo – tai ne tik yra turnyro šeimininkė, tačiau taip pat yra komanda, kuri praėjusiais metais žaidė aukštesniame lygyje. Tokiais atvejais, iškritusi rinktinė visada yra viena iš favoričių, o pridėjus namų aikštės pranašumą, iš Lietuvos yra tikimąsi daug.
Tiesa, daug žiūrovų ir gerbėjų akių krypsta ir į Ukrainos komandą. Praėjusiais metais ukrainiečiai liko antri grupėje, tad šį kartą mėgins žengti žingsnį į priekį, užimti pirmąją vietą ir pakilt į aukštesnį divizioną.
Viena pajėgesnių rinktinių taip pat bus ir Kinija, kuri metais anksčiau liko trečia ir labai norėtų pasekti Japonijos pėdomis, kuri laimėjo praėjusių metų B grupę.
Mažiausiai tikimasi iš Ispanijos ledo ritulininkų, kurie čia bus naujokai. Ispanija praėjusiais metais triumfavo II diviziono A grupėje, tad jiems tai bus rimtas išbandymas su stipresniais konkurentais.