Juventus-Udinese Calcio
Seria A lyderiai Turino Juventus priima trečioje pozicijoje esančią ir vos trimis taškais nuo jų atsiliekančią Udinese Calcio ekipą. Šeimininkai kol kas čempionate žengia be pralaimėjimų. Šių komandų tarpusavio susitikimas pirmąjame pirmenybių rate baigėsi be įvarčių. Ar Juventus pasieks eilinę pergalę ir išliks vienvaldžiais lyderiais?
| Juventus 1.62 |
| Lygiosios 3.35 |
| Udinese Calcio 5.45 |
Koln-Schalke 04
Vokietijos Bundeslygos rungtynės tarp Koln ir Schalke 04 vienuolikių. Šeimininkai pralaimėjo pastarąsias dvejas lygos rungtynes ir užima 11-ąją poziciją. Schalke iškovojo 4 pergales iš eilės ir kartu su Miuncheno Bayern bei Dortmundo Borussia pirmauja lygoje. Pirmojo rato rungtynėse Gelzenkirchene Schalke sutriuškino Koln futbolininkus net 5-1. Ar jie pratęs pergalių seriją ir išliks turnyro lentelės viršūnėje?
| Koln 3.55 |
| Lygiosios 3.25 |
| Schalke 04 1.94 |
Lille-St.Etienne
Prancūzijos čempionai Lille futbolininkai 21-ąjame Ligue 1 ture priima St.Etienne vienuolikę. Per paskutines trejas rungtynes Lille iškovojo vos 2 taškus ir užima trečiąją poziciją. Svečiai pastaruoju metu demonstruoja gerą žaidimą ir iš 4 pastarųjų rungtynių iškovojo 3 pergales ir yra septinti. Pirmąsias tarpusavio rungtynes Lille laimėjo varžovų aikštėje rezultatu 3-1. Ar St.Etienne sugebės pasiekti revančą prieš čempionus prie jų sirgalių?
| Lille 1.54 |
| Lygiosios 3.45 |
| St.Etienne 6.15 |
Superstatymas
Krepšinis
Futbolas
| 1 | 0 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 02:00 | 2 | Philadelphia-Detroit | 1.25 | 20.00 | 6.65 | +9 | |
| šiandien 20:30 | 3 | Valencia Basket-Estudiantes | 1.30 | 20.00 | 5.50 | ||
| šiandien 21:30 | 4 | Teramo-Benetton Treviso | 1.75 | 20.00 | 2.65 | ||
| šiandien 19:15 | 5 | Nancy-Le Mans | 1.55 | 20.00 | 3.25 | ||
| 1 | 0 | 2 | |||||
| šiandien 21:00 | 6 | Gana-Malis | 1.90 | 3.60 | 5.10 | +32 | |
| šiandien 23:00 | 7 | Villareal-Barcelona FC | 12.85 | 5.85 | 1.33 | ||
| šiandien 21:45 | 8 | Juventus-Udinese Calcio | 1.70 | 3.80 | 6.70 | ||
| šiandien 16:30 | 9 | Borussia Dortmund-Hoffenheim | 1.45 | 4.85 | 9.55 | ||
| šiandien 22:00 | 10 | Lille-St.Etienne | 1.65 | 3.75 | 7.85 | ||
| šiandien 14:45 | 11 | Liverpool-Manchester United | 2.65 | 3.45 | 3.05 | ||
Populiariausios lažybos
Futbolas
Krepšinis
Ledo ritulys
Tenisas
Amerikietiškas futbolas
Rankinis
Tinklinis
Smiginis
Boksas
Vandensvydis
Golfas
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 21:45 | 6110 | 1/Bayer Leverkusen-Barcelona FC | 6.15 | 3.55 | 1.55 | 2.35 | 1.10 | +5 | |
| 02-21 19:00 | 6114 | 1/CSKA (Maskva)-Real Madrid | 5.45 | 3.35 | 1.63 | 2.17 | 1.11 | +5 | |
| šiandien 21:00 | 9702 | Real Madrid-Zaragoza R. | 1.07 | 11.00 | 26.00 | 7.70 | |||
| šiandien 23:00 | 9703 | Villareal-Barcelona FC | 11.00 | 5.55 | 1.22 | 3.69 | 1.01 | ||
| šiandien 21:45 | 10401 | Juventus-Udinese Calcio | 1.58 | 3.45 | 5.85 | 1.10 | 2.15 | ||
| šiandien 16:30 | 11101 | Borussia Dortmund-Hoffenheim | 1.32 | 4.25 | 8.25 | 1.02 | 2.75 | ||
| šiandien 16:30 | 11103 | Bayern M.-Wolfsburg | 1.19 | 6.15 | 11.00 | 3.95 | |||
| šiandien 20:00 | 11603 | Olympique L.-Dijon | 1.35 | 4.15 | 8.53 | 1.02 | 2.79 | ||
| šiandien 17:00 | 12731 | Rangers G.-Hibernians | 1.25 | 4.95 | 10.32 | 3.35 | |||
| už 34 min | 14717 | QPR-Chelsea | 5.75 | 3.45 | 1.55 | 2.25 | 1.10 | ||
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
| šiandien 17:00 | 2401 | Žalgiris-Sakalai | 1.01 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | |||
| šiandien 19:00 | 3000 | Gran Canaria-Unicaja | 2.18 | 15.00 | 1.71 | 1.90 | 1.54 | ||
| šiandien 20:30 | 3001 | Valencia Basket-Estudiantes | 1.19 | 17.00 | 4.81 | 1.11 | 3.75 | ||
| rytoj 13:30 | 3003 | Fuenlabrada-Real Madrid | 3.12 | 16.00 | 1.37 | 2.61 | 1.26 | ||
| rytoj 21:00 | 3008 | Barcelona Regal-Murcia | 1.05 | 18.00 | 9.69 | 6.30 | |||
| šiandien 19:00 | 3902 | Maccabi Tel Aviv-Široki Brijeg | 1.01 | 18.00 | 12.83 | 7.49 | +12 | ||
| už 34 min | 4150 | Lokomotiv Kuban-CSKA M. | 4.80 | 17.00 | 1.17 | 3.74 | 1.09 | ||
| šiandien 15:00 | 4151 | Spartak S.P.-Spartak Primorje | 1.10 | 17.00 | 6.50 | 1.03 | 4.70 | ||
| šiandien 16:00 | 4153 | Khimky BC-Enisey Krasnoyarsk | 1.05 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | |||
| šiandien 16:00 | 4154 | Unics Kazan-Nizhniy Novgorod | 1.06 | 17.00 | 8.30 | 5.55 | |||
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
| šiandien 15:00 | 15104 | Ak Bars Kazan-Severstal | 1.42 | 4.75 | 5.09 | 1.09 | 2.46 | +13 | |
| šiandien 15:00 | 15105 | Atlant-Torpedo | 1.83 | 4.35 | 2.99 | 1.29 | 1.77 | +13 | |
| šiandien 15:00 | 15106 | Neftechimik-Vityaz | 1.33 | 5.00 | 6.28 | 1.05 | 2.78 | +13 | |
| šiandien 17:00 | 15107 | Dinamo Ryga-CSKA M. | 2.05 | 4.25 | 2.58 | 1.38 | 1.61 | +13 | |
| šiandien 18:00 | 15108 | Lev Poprad-Dinamo Minsk | 3.00 | 4.35 | 1.83 | 1.78 | 1.29 | +13 | |
| šiandien 17:00 | 15301 | HV 71-Brynas | 1.86 | 4.25 | 2.96 | 1.29 | 1.74 | ||
| šiandien 17:00 | 15401 | HIFK Helsinki-Karpat | 1.85 | 4.25 | 2.98 | 1.29 | 1.75 | ||
| šiandien 17:00 | 15403 | JYP Jyvaskyla-Blues Espoo | 1.56 | 4.35 | 4.16 | 1.15 | 2.13 | ||
| šiandien 17:00 | 15404 | KaIPa Kuopio-Jokerit Helsinki | 2.10 | 4.00 | 2.60 | 1.38 | 1.58 | ||
| šiandien 20:45 | 15503 | Langnau Tigers-Zug | 2.80 | 4.25 | 1.93 | 1.69 | 1.33 | ||
| 1 | 2 | ||||||||
| rytoj 10:30 | 16000 | FIN/Djokovic Novak (SRB)-Nadal Rafael (ESP) | 1.58 | 2.37 | |||||
| rytoj 10:30 | 16001 | PS/Djokovic Novak (SRB)-Nadal Rafael (ESP) | 1.65 | 2.05 | |||||
| rytoj 10:30 | 16005 | 3-0/Djokovic Novak (SRB)-Nadal Rafael (ESP) | 4.00 | ||||||
| rytoj 10:30 | 16006 | 3-1/Djokovic Novak (SRB)-Nadal Rafael (ESP) | 4.00 | ||||||
| rytoj 10:30 | 16007 | 3-2/Djokovic Novak (SRB)-Nadal Rafael (ESP) | 6.00 | ||||||
| rytoj 04:00 | 16850 | FIN/Vesnina E.Paes L.-Mattek B./Tecau H. | 1.65 | 2.05 | |||||
| šiandien 16:30 | 16900 | Phau Bjorn (GER)-Meffert Dominik (GER) | 1.64 | 2.06 | |||||
| šiandien 19:00 | 16901 | Stebe Cedrik M. (GER)-Bemelmans Ruben (BEL) | 1.55 | 2.25 | |||||
| šiandien 19:00 | 16970 | Prodon Eric (FRA)-Odesnik Wayne (USA) | 1.63 | 2.07 | |||||
| šiandien 20:00 | 16971 | Ungur Adrian (ROU)-Lorenzi Paolo (ITA) | 1.77 | 1.93 | |||||
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
| 02-06 01:30 | 18000 | New England-NY Giants | 1.58 | 12.00 | 2.38 | 1.40 | 1.99 | ||
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
| rytoj 18:00 | 17200 | FIN/Serbija-Danija | 1.95 | 7.00 | 2.14 | 1.53 | 1.64 | ||
| rytoj 15:30 | 17201 | 3V./Ispanija-Kroatija | 1.97 | 6.50 | 2.22 | 1.51 | 1.65 | ||
| 1 | 2 | ||||||||
| šiandien 21:00 | 17300 | Macerata-Trentino | 2.05 | 1.65 | |||||
| šiandien 21:30 | 17301 | Umbria Volley San Giustino-Sisley Treviso | 2.45 | 1.45 | |||||
| šiandien 19:00 | 17310 | Tours VB-Montpellier UC | 1.08 | 6.45 | |||||
| šiandien 21:00 | 17311 | Arago de Sete-Tourcoing VB Lille | 1.40 | 2.70 | |||||
| šiandien 21:00 | 17322 | VC Gotha-Generali Haching | 10.00 | 1.02 | |||||
| šiandien 19:00 | 17330 | Foinikas-Kiphisias | 1.15 | 4.75 | |||||
| šiandien 19:30 | 17332 | Iraklis S.-Lamia | 1.05 | 8.00 | |||||
| šiandien 18:00 | 17340 | Volejbal Brno-Slavia Havirov | 1.55 | 2.05 | |||||
| šiandien 18:00 | 17341 | Aero Odolena Voda-Pribram | 5.00 | 1.10 | |||||
| šiandien 18:00 | 17342 | Usti nad Labem-Liberec | 4.15 | 1.15 | |||||
| 1 | 0 | 2 | |||||||
| 02-09 21:00 | 18950 | Taylor P. (ENG)-Lewis A. (ENG) | 1.57 | 4.75 | 3.46 | ||||
| 02-09 21:00 | 18951 | Anderson G. (SCO)-Painter K. (ENG) | 1.42 | 5.50 | 4.00 | ||||
| 02-09 21:00 | 18952 | Whitlock S. (AUS)-Van Barneveld R. (NED) | 1.73 | 5.00 | 2.79 | ||||
| 02-09 21:00 | 18953 | Wade J. (ENG)-Hamilton A. (ENG) | 1.57 | 4.75 | 3.46 | ||||
| 1 | 0 | 2 | |||||||
| 02-18 21:00 | 18981 | Klitschko Vitali (UKR)-Chisora Derek (ENG) | 1.05 | 35.00 | 7.00 | ||||
| 03-02 20:00 | 18982 | Klitschko Vladimir (UKR)-Mormeck J. M. (FRA) | 1.02 | 37.00 | 10.00 | ||||
| 1 | 2 | ||||||||
| šiandien 15:15 | 17850 | 3.V/Rusija-Vengrija | 1.52 | 2.90 | +4 | ||||
| šiandien 17:00 | 17851 | FIN/Graikija-Italija | 1.80 | 2.51 | +4 | ||||
| šiandien 17:00 | 17855 | 0-1.5/Graikija-Italija | 2.25 | 1.55 | |||||
| 1 | 0 | 2 | |||||||
| 09-30 12:00 | 19999 | Europa-JAV | 1.80 | 10.00 | 2.15 | ||||
Paskutinė minutė
Krepšinis
Futbolas
Ledo ritulys
Vandensvydis
Šachmatai
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| už 34 min | 2987 | Žalgiris-Sabonio KC-ABRO Universitetas | 1.07 | 15.00 | 6.19 | 4.38 | |||
| šiandien 16:00 | 2988 | Mažeikiai-Sūduva | 1.41 | 15.00 | 2.58 | 1.29 | 2.20 | ||
| šiandien 16:00 | 2989 | Nafta-Universitetas-Statyba | 1.27 | 15.00 | 3.24 | 1.17 | 2.66 | ||
| šiandien 16:00 | 2990 | Meresta-Gargždai Bremena | 1.27 | 15.00 | 3.24 | 1.17 | 2.66 | ||
| šiandien 16:00 | 2991 | LKKA Atletas-Ežerūnas karys | 1.09 | 15.00 | 5.60 | 1.02 | 4.08 | ||
| šiandien 16:00 | 2992 | KK Radviliškis-Delikatesas | 1.39 | 15.00 | 2.65 | 1.27 | 2.25 | ||
| šiandien 16:00 | 2993 | Perlas-MRU-Šilutė | 1.46 | 15.00 | 2.43 | 1.33 | 2.09 | ||
| šiandien 15:00 | 4051 | Bandirma Kirmizi-Besiktas | 12.50 | 15.00 | 1.01 | 6.82 | |||
| šiandien 16:00 | 4052 | Antalya Belediyesi-Turk Telecom | 2.05 | 15.00 | 1.72 | 1.80 | 1.54 | ||
| šiandien 16:00 | 4053 | Hacettepe University-Aliaga Petkim | 1.95 | 15.00 | 1.80 | 1.73 | 1.61 | ||
| už 34 min | 4150 | Lokomotiv Kuban-CSKA M. | 4.80 | 17.00 | 1.17 | 3.74 | 1.09 | ||
| šiandien 15:00 | 4151 | Spartak S.P.-Spartak Primorje | 1.10 | 17.00 | 6.50 | 1.03 | 4.70 | ||
| šiandien 15:00 | 4152 | Krasnye Krylje-Triumph Lyubertsy | 1.22 | 16.00 | 4.14 | 1.13 | 3.29 | ||
| šiandien 16:00 | 4153 | Khimky BC-Enisey Krasnoyarsk | 1.05 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | |||
| šiandien 16:00 | 4154 | Unics Kazan-Nizhniy Novgorod | 1.06 | 17.00 | 8.30 | 5.55 | |||
| už 34 min | 4350 | Goverla-MBC Nikolaev | 1.33 | 15.00 | 3.15 | 1.22 | 2.60 | ||
| šiandien 16:00 | 4351 | Dnipro Azot-BC Khimik | 2.30 | 15.00 | 1.58 | 1.99 | 1.43 | ||
| šiandien 16:00 | 4352 | Dnipro-BC Kiev | 1.37 | 15.00 | 2.94 | 1.26 | 2.46 | ||
| šiandien 16:00 | 4500 | Joensuun Kataja-Kouvot | 1.12 | 15.00 | 5.65 | 1.04 | 4.10 | ||
| šiandien 16:00 | 5250 | Sodertalje Kings-Stockholm 08 | 1.15 | 15.00 | 5.00 | 1.07 | 3.75 | ||
| šiandien 15:00 | 5851 | Nadezhda-Sparta and K | 2.45 | 15.00 | 1.51 | 2.11 | 1.37 | ||
| šiandien 16:00 | 5852 | Vologda-Chevakata-Energiya | 1.01 | 15.00 | 12.56 | 6.84 | |||
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
| šiandien 16:00 | 13820 | Antalya-Genclerbirligi | 2.20 | 3.10 | 2.99 | 1.29 | 1.52 | ||
| šiandien 16:00 | 14152 | Albinoleffe-Bari | 2.35 | 2.70 | 2.85 | 1.30 | 1.40 | ||
| šiandien 16:00 | 14153 | Empoli-Brescia | 2.55 | 2.70 | 2.67 | 1.31 | 1.34 | ||
| šiandien 16:00 | 14154 | Grosseto-Reggina | 2.45 | 2.90 | 2.61 | 1.33 | 1.37 | ||
| šiandien 16:00 | 14155 | Gubbio-Sampdoria | 3.55 | 2.90 | 1.96 | 1.60 | 1.17 | ||
| šiandien 16:00 | 14156 | Nocerina-Livorno | 2.55 | 2.90 | 2.45 | 1.40 | 1.36 | ||
| šiandien 16:00 | 14157 | Padova-Cittadella | 1.63 | 3.15 | 4.87 | 1.07 | 1.91 | ||
| šiandien 16:00 | 14158 | Sassuolo-Verona | 2.05 | 2.90 | 3.25 | 1.22 | 1.51 | ||
| šiandien 16:00 | 14159 | Varese-Torino AC | 2.50 | 2.75 | 2.68 | 1.31 | 1.36 | ||
| šiandien 16:00 | 14160 | Vicenza-Ascoli | 1.95 | 2.80 | 3.75 | 1.15 | 1.60 | ||
| šiandien 15:30 | 14301 | Le Mans-Chateauroux | 1.95 | 2.95 | 3.86 | 1.17 | 1.67 | ||
| šiandien 15:30 | 14302 | Istres-Guingamp | 2.20 | 2.95 | 3.15 | 1.26 | 1.52 | ||
| šiandien 15:30 | 14303 | Nantes-Tours | 2.00 | 2.95 | 3.67 | 1.19 | 1.64 | ||
| šiandien 15:30 | 14304 | Boulogne-Amiens | 1.82 | 3.00 | 4.38 | 1.13 | 1.78 | ||
| šiandien 15:30 | 14305 | Troyes-Laval | 1.95 | 3.00 | 3.60 | 1.20 | 1.64 | ||
| šiandien 15:30 | 14306 | Le Havre-Arles | 1.67 | 3.10 | 5.27 | 1.09 | 1.95 | ||
| šiandien 15:30 | 14307 | Reims-Angers | 2.05 | 2.95 | 3.52 | 1.21 | 1.60 | ||
| šiandien 15:45 | 14308 | Clermont F.-Bastia SC | 2.40 | 2.95 | 2.81 | 1.32 | 1.44 | ||
| šiandien 15:00 | 14550 | Hereford-Shrewsbury | 3.45 | 3.10 | 2.01 | 1.63 | 1.22 | ||
| už 34 min | 14717 | QPR-Chelsea | 5.75 | 3.45 | 1.55 | 2.25 | 1.10 | ||
| šiandien 14:45 | 14718 | Liverpool-Manchester United | 2.50 | 3.15 | 2.70 | 1.38 | 1.45 | ||
| šiandien 15:00 | 14900 | Ayr United-Kilmarnock | 6.55 | 4.15 | 1.39 | 2.54 | 1.04 | ||
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
| šiandien 15:00 | 15104 | Ak Bars Kazan-Severstal | 1.42 | 4.75 | 5.09 | 1.09 | 2.46 | +13 | |
| šiandien 15:00 | 15105 | Atlant-Torpedo | 1.83 | 4.35 | 2.99 | 1.29 | 1.77 | +13 | |
| šiandien 15:00 | 15106 | Neftechimik-Vityaz | 1.33 | 5.00 | 6.28 | 1.05 | 2.78 | +13 | |
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |||||
| šiandien 15:15 | 17850 | 3.V/Rusija-Vengrija | 1.52 | 7.50 | 2.90 | 1.26 | 2.09 | +4 | |
| 1 | 0 | 2 | |||||||
| šiandien 14:30 | 18650 | Carlsen M. (NOR)-Kamsky G. (USA) | 2.10 | 1.80 | 9.00 | ||||
| šiandien 14:30 | 18651 | Gelfand B. (BLR)-Aronian L. (ARM) | 4.70 | 1.45 | 5.00 | ||||
| šiandien 14:30 | 18652 | Karjakin S. (RUS)-Gashimov V. (AZE) | 2.80 | 1.60 | 7.50 | ||||
| šiandien 14:30 | 18653 | Nakamura H. (USA)-Van Wely L. (NED) | 2.10 | 1.80 | 9.00 | ||||
| šiandien 14:30 | 18654 | Navara D. (CZE)-Caruana F. (ITA,USA) | 4.20 | 1.60 | 4.30 | ||||
| šiandien 14:30 | 18655 | Radjabov T. (AZE)-Ivanchuk V. (UKR) | 3.50 | 1.50 | 6.25 | ||||
| šiandien 14:30 | 18656 | Topalov V. (BUL)-Giri A. (NED) | 2.80 | 1.60 | 7.20 | ||||






