Motosportas
Pasaulis
GP Prancūzija
Grand Prix Nugalėtojas
| 1 | 3 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 14:55 | 18500 | Stoner C. (AUS) | 2.00 | 1.15 | 1.10 | |
| 05-20 14:55 | 18501 | Lorenzo J. (ESP) | 2.60 | 1.20 | 1.15 | |
| 05-20 14:55 | 18502 | Pedrosa D. (ESP) | 6.50 | 1.40 | 1.20 | |
| 05-20 14:55 | 18503 | Crutchlow C. (GBR) | 34.00 | 3.50 | 1.40 | |
| 05-20 14:55 | 18504 | Rossi V. (ITA) | 29.00 | 3.35 | 1.37 | |
| 05-20 14:55 | 18505 | Spies B. (USA) | 41.00 | 5.00 | 1.80 | |
| 05-20 14:55 | 18506 | Dovizioso A. (ITA) | 34.00 | 3.50 | 1.40 | |
| 05-20 14:55 | 18507 | Hayden N. (USA) | 101.00 | 15.00 | 2.50 | |
| 05-20 14:55 | 18508 | Bautista A. (ESP) | 81.00 | 12.00 | 2.10 | |
| 05-20 14:55 | 18509 | De Puniet R. (FRA) | 301.00 | 31.00 | 5.00 | |
| 05-20 14:55 | 18510 | Barbera H. (ESP) | 301.00 | 31.00 | 5.00 | |
| 05-20 14:55 | 18511 | Bradl S. (GER) | 201.00 | 23.00 | 4.00 | |
| 05-20 14:55 | 18512 | Espargaro A. (ESP) | 501.00 | 51.00 | 19.00 | |
| 05-20 14:55 | 18513 | Abraham K. (CZE) | 501.00 | 51.00 | 19.00 | |
| 05-20 14:55 | 18514 | Pasini M. (ITA) | 501.00 | 51.00 | 19.00 | |
| 05-20 14:55 | 18515 | Hernandez Y. (COL) | 751.00 | 101.00 | 31.00 | |
| 05-20 14:55 | 18516 | Pirro M. (ITA) | 751.00 | 101.00 | 31.00 | |
| 05-20 14:55 | 18517 | Pertucci D. (ITA) | 1001.00 | 201.00 | 51.00 | |
| 05-20 14:55 | 18518 | Vermuelen C. (AUS) | 751.00 | 101.00 | 31.00 | |
| 05-20 14:55 | 18519 | Silva I. (ESP) | 1501.00 | 401.00 | 81.00 | |
| 05-20 14:55 | 18520 | Ellison J. (GBR) | 1501.00 | 401.00 | 81.00 | |
Kvalifikacinio važiavimo nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| rytoj 14:55 | 18522 | Q/Stoner C. (AUS) | 1.90 | |
| rytoj 14:55 | 18523 | Q/Lorenzo J. (ESP) | 2.90 | |
| rytoj 14:55 | 18524 | Q/Pedrosa D. (ESP) | 4.75 | |
| rytoj 14:55 | 18525 | Q/Crutchlow C. (GBR) | 19.00 | |
| rytoj 14:55 | 18526 | Q/Rossi V. (ITA) | 29.00 | |
| rytoj 14:55 | 18527 | Q/Spies B. (USA) | 34.00 | |
| rytoj 14:55 | 18528 | Q/Dovizioso A. (ITA) | 34.00 | |
| rytoj 14:55 | 18529 | Q/Hayden N. (USA) | 51.00 | |
| rytoj 14:55 | 18530 | Q/Bautista A. (ESP) | 81.00 | |
| rytoj 14:55 | 18531 | Q/De Puniet R. (FRA) | 201.00 | |
| rytoj 14:55 | 18532 | Q/Barbera H. (ESP) | 201.00 | |
| rytoj 14:55 | 18533 | Q/Bradl S. (GER) | 201.00 | |
| rytoj 14:55 | 18534 | Q/Espargaro A. (ESP) | 401.00 | |
| rytoj 14:55 | 18535 | Q/Abraham K. (CZE) | 401.00 | |
| rytoj 14:55 | 18536 | Q/Pasini M. (ITA) | 401.00 | |
| rytoj 14:55 | 18537 | Q/Hernandez Y. (COL) | 501.00 | |
| rytoj 14:55 | 18538 | Q/Vermuelen C. (AUS) | 751.00 | |
| rytoj 14:55 | 18539 | Q/Pirro M. (ITA) | 751.00 | |
| rytoj 14:55 | 18540 | Q/Pertucci D. (ITA) | 1001.00 | |
| rytoj 14:55 | 18541 | Q/Silva I. (ESP) | 1501.00 | |
| rytoj 14:55 | 18542 | Q/Ellison J. (GBR) | 1501.00 | |
Kvalifikacija-Kas užims aukštesnę vietą
| 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 14:55 | 18545 | Q/Dovizioso A. (ITA)-Spies B. (USA) | 1.85 | 1.85 | |
| rytoj 14:55 | 18546 | Q/Stoner C. (AUS)-Lorenzo J. (ESP) | 1.45 | 2.55 | |
| rytoj 14:55 | 18547 | Q/Lorenzo J. (ESP)-Pedrosa D. (ESP) | 1.70 | 2.00 | |
| rytoj 14:55 | 18548 | Q/Hayden N. (USA)-Rossi V. (ITA) | 1.85 | 1.85 | |
| rytoj 14:55 | 18549 | Q/Bradl S. (GER)-Barbera H. (ESP) | 1.85 | 1.85 | |
Geriau pasirodys etape
| 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 14:55 | 18555 | Bautista A. (ESP)-Bradl S. (GER) | 1.60 | 2.20 | |
| 05-20 14:55 | 18556 | Crutchlow C. (GBR)-Dovizioso A. (ITA) | 1.90 | 1.80 | |
| 05-20 14:55 | 18557 | Stoner C. (AUS)-Lorenzo J. (ESP) | 1.65 | 2.10 | |
| 05-20 14:55 | 18558 | Pedrosa D. (ESP)-Spies B. (USA) | 1.20 | 4.00 | |
| 05-20 14:55 | 18559 | Barbera H. (ESP)-Abraham K. (CZE) | 1.20 | 4.00 | |
| 05-20 14:55 | 18560 | Pasini M. (ITA)-Pirro M. (ITA) | 1.85 | 1.85 | |
| 05-20 14:55 | 18561 | De Puniet R. (FRA)-Espargaro A. (ESP) | 1.65 | 2.10 | |
| 05-20 14:55 | 18562 | Rossi V. (ITA)-Hayden N. (USA) | 1.50 | 2.40 | |
Kokiu laiku skirsis finišavę pirmas ir antras
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05-20 14:55 | 18565 | 0,000-0,500 s.* | 5.00 | |
| 05-20 14:55 | 18566 | 0,501-1,000 s.* | 7.00 | |
| 05-20 14:55 | 18567 | 1,001-2,000 s.* | 6.50 | |
| 05-20 14:55 | 18568 | 2,001-3,000s.* | 6.50 | |
| 05-20 14:55 | 18569 | 3,001 ir daugiau s.* | 2.00 | |
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Moto GP-Pasaulio čempionatas 2012
Čempionas /Ž/
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11-10 22:00 | 33350 | Stoner C. (AUS/Honda)** | 1.60 | |
| 11-10 22:00 | 33351 | Lorenzo J. (ESP/Yamaha)** | 2.50 | |
| 11-10 22:00 | 33352 | Pedrosa D. (ESP/Honda)** | 8.00 | |
| 11-10 22:00 | 33353 | Rossi V. (ITA/Ducati)** | 67.00 | |
| 11-10 22:00 | 33354 | Spies B.(USA/Yamaha)** | 67.00 | |
| 11-10 22:00 | 33355 | Bautista A.(ESP/Honda)** | 300.00 | |
| 11-10 22:00 | 33356 | Hayden N. (USA/Ducati)** | 100.00 | |
| 11-10 22:00 | 33357 | Bradl S.(GER/Honda)** | 500.00 | |
| 11-10 22:00 | 33358 | Crutchlow (GBR/Yamaha)** | 100.00 | |
| 11-10 22:00 | 33359 | Dovizioso A. (ITA/Yamaha)** | 100.00 | |
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga






