Šunų lenktynės internetu

Įmokėjimų būdai

swedbankas, citadele, seb, dnb bankas, snoras, nordea, ukio bankas, danske bankas
visa, mastercard, diner, jcb and others payments options
Monaybookers, visa, mastercard, bankinis pavedimasMoneta.ru e-piniginė

BC Žalgiris Kaunas

Mano statymai Pagalba

  1. Pasirinkite sporto šaką;
  2. Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. Pasirinkite statymo tipą ir sumą;
0.00 LTL
0.00 LTL
0

Lažybos gyvai  

  • Krepšinis Krepšinis
  • 20:00
    Fenerbahce - Kazan
  • 21:05
    Maccabi Electra Tel Aviv - BC Zalgiris Kaunas
  • 21:45
    Bennet Cantu/NGC Cantu - FC Barcelona Regal
  • 21:45
    Real Madrid - Unicaja Malaga
  • 22:00
    Panathinaikos Athens - Armani Jeans Milano
  • Tenisas Tenisas
  • 12:00
    Jelena Jankovic - Samantha Stosur
  • 13:00
    Bhupathi M./Bopanna R. - Clement A./Dlouhy L.
  • 13:00
    Joao Sousa - Ivo Minar
  • 13:15
    Agnieszka Radwanska - Sabine Lisicki
  • 14:00
    Frank Dancevic - Frederik Nielsen
  • Futbolas Futbolas
  • 13:30
    Gungoren Belediyespor U20 - Sakaryaspor U20
  • 14:00
    Bulgaria U17 - Spain U17
  • 16:00
    SK Brann Bergen - Lillestrom SK
  • 16:00
    AEL Limmassol - APOEL Nicosia FC
  • 17:30
    Jordan - Iran
  • Ledo ritulys Ledo ritulys
  • 18:30
    Pelicans Lahti - SaiPa Lappeenranta
  • 20:00
    MODO - Skelleftea AIK
  • 20:00
    Brynas IF - HV 71
  • 20:00
    Djurgardens IF - Vaxjo Lakers HC
  • 20:00
    Timra IK - Linkopings HC
Daugiau įvykių gyvai (70)

Socialiniai tinklai  

 
 

Krepšinis \ NCAA

 
 
 

 Krepšinis

  Pasaulis

NCAA

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 02:00 200 Davidson-Elon 1.0115.0012.506.85 +4
rytoj 02:00 201 Western Carolina University-Samford Univ. 1.6013.002.251.451.96 +4
rytoj 02:00 202 Coll Charleston-Georgia Southern 1.2015.004.251.113.30 +4
rytoj 02:00 203 Cleveland State University-University of Detroit 1.6014.002.251.451.96 +4
rytoj 02:00 204 Florida State University-Duke University 1.9912.001.761.761.58 +4
rytoj 02:00 205 Florida Atlantic-University of South Alabama 1.3715.002.941.262.46 +4
rytoj 02:00 206 Arkansas-University of Alabama 1.7315.002.031.551.79 +4
rytoj 02:00 207 Furman-Chattanooga 1.3715.002.941.262.46
rytoj 02:00 208 Youngstown State-Wright St. 1.4014.002.811.282.37 +4
rytoj 02:30 209 Florida International Univ.-Troy 1.3215.003.201.212.64 +4
rytoj 02:30 210 Morehead State-Eastern Illinois 1.3715.002.941.262.46 +4
rytoj 03:00 212 Western Kentucky University-Arkansas State 1.6714.002.151.491.86 +4
rytoj 03:00 213 Loyola University Chicago-Univ.of Wisconsin Green Bay 2.3013.001.581.991.43 +4
rytoj 03:00 214 South Dakota-IPFW 1.8012.002.011.571.72 +4
rytoj 03:00 215 North Dakota State University-IUPUI 1.2415.003.801.153.03 +4
rytoj 03:00 216 South Dakota-Western Illinois 1.0815.006.961.014.75 +4
rytoj 03:00 217 UMKC-Oakland 3.0015.001.362.501.25 +4
rytoj 03:30 218 Univ. of Tennessee at Martin-Austin Peay State University 4.5015.001.183.461.09 +4
rytoj 03:30 219 Tennessee State-Murray State 2.6015.001.462.221.33 +4
rytoj 03:30 220 University of Arizona-Southern California 1.0815.006.961.014.75 +4
rytoj 03:30 221 Univ. of Louisiana at Monroe-Middle Tennessee State 7.5015.001.075.00 +4
rytoj 03:30 222 Arizona State University-UCLA 4.1515.001.213.251.12 +4
rytoj 03:30 223 Jacksonville State-Southeast Missouri State 1.6014.002.251.451.96 +4
rytoj 04:00 224 University of Iowa-University of Wisconsin 2.6015.001.462.221.33 +4
rytoj 04:00 225 New Mexico State-University of Hawaii 1.1515.005.001.073.75 +4
rytoj 04:00 226 University of Utah-California 10.0015.001.036.00 +4
rytoj 04:00 227 Marist-Siena College 1.8115.001.931.621.71 +4
rytoj 04:00 228 Montana-Northern Arizona University 15.0014.507.50 +4
rytoj 04:00 229 Louisiana Tech University-San Jose State 1.4015.002.811.282.37 +4
rytoj 04:00 230 University of Cincinnati-University of Louisville 1.8012.002.011.571.72 +4
rytoj 05:00 231 Portland-Saint Mary College 6.0015.001.114.291.03 +4
rytoj 05:00 232 University of the Pacific-Cal State Fullerton 2.3014.001.581.991.43 +4
rytoj 05:00 233 Loyola Marymount-University of San Diego 1.1515.005.001.073.75 +4
rytoj 06:00 234 Gonzaga University-Brigham Young University 1.3215.003.201.212.64 +4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Į viršųSpausdinti