Šunų lenktynės internetu

Įmokėjimų būdai

swedbankas, citadele, seb, dnb bankas, snoras, nordea, ukio bankas, danske bankas
visa, mastercard, diner, jcb and others payments options
Monaybookers, visa, mastercard, bankinis pavedimasMoneta.ru e-piniginė

BC Žalgiris Kaunas

Mano statymai Pagalba

  1. Pasirinkite sporto šaką;
  2. Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. Pasirinkite statymo tipą ir sumą;
0.00 LTL
0.00 LTL
0

Lažybos gyvai  

  • Krepšinis Krepšinis
  • 20:00
    Fenerbahce - Kazan
  • 21:05
    Maccabi Electra Tel Aviv - BC Zalgiris Kaunas
  • 21:45
    Bennet Cantu/NGC Cantu - FC Barcelona Regal
  • 21:45
    Real Madrid - Unicaja Malaga
  • 22:00
    Panathinaikos Athens - Armani Jeans Milano
  • Tenisas Tenisas
  • 12:00
    Jelena Jankovic - Samantha Stosur
  • 13:00
    Bhupathi M./Bopanna R. - Clement A./Dlouhy L.
  • 13:00
    Joao Sousa - Ivo Minar
  • 13:15
    Agnieszka Radwanska - Sabine Lisicki
  • 14:00
    Frank Dancevic - Frederik Nielsen
  • Futbolas Futbolas
  • 13:30
    Gungoren Belediyespor U20 - Sakaryaspor U20
  • 14:00
    Bulgaria U17 - Spain U17
  • 16:00
    SK Brann Bergen - Lillestrom SK
  • 16:00
    AEL Limmassol - APOEL Nicosia FC
  • 17:30
    Jordan - Iran
  • Ledo ritulys Ledo ritulys
  • 18:30
    Pelicans Lahti - SaiPa Lappeenranta
  • 20:00
    MODO - Skelleftea AIK
  • 20:00
    Brynas IF - HV 71
  • 20:00
    Djurgardens IF - Vaxjo Lakers HC
  • 20:00
    Timra IK - Linkopings HC
Daugiau įvykių gyvai (70)

Socialiniai tinklai  

 
 

Krepšinis

 
 
 

 Krepšinis

  Pasaulis

NBA 2011/2012

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 02:00 60 Miami-New York 1.1915.005.011.093.79 +25
rytoj 02:30 61 Atlanta-Orlando 2.2113.001.691.961.50 +21
rytoj 04:00 62 Denver-San Antonio 2.1513.001.751.851.58 +7
rytoj 04:30 63 Oklahoma-Lakers 1.3814.003.221.262.58 +23
Čempionas
1
05-31 23:55 19900 Miami 2.75
05-31 23:55 19901 Lakers 8.00
05-31 23:55 19902 Chicago 6.00
05-31 23:55 19903 Oklahoma 6.00
05-31 23:55 19904 Dallas 15.00
05-31 23:55 19905 Boston 17.00
05-31 23:55 19906 New York 20.00
05-31 23:55 19907 Orlando 28.00
05-31 23:55 19908 San Antonio 17.00
05-31 23:55 19909 Portland 33.00
05-31 23:55 19910 Memphis 33.00
05-31 23:55 19911 Atlanta 50.00
05-31 23:55 19912 Houston 80.00
05-31 23:55 19913 Denver 40.00
05-31 23:55 19914 Clippers 13.00
05-31 23:55 19915 Phoenix 125.00
05-31 23:55 19916 New Orleans 150.00
05-31 23:55 19917 Philadelphia 35.00
05-31 23:55 19918 Indiana 65.00
05-31 23:55 19919 Utah 150.00
05-31 23:55 19920 New Jersey 100.00
05-31 23:55 19921 Charlotte 200.00
05-31 23:55 19922 Milwaukee 125.00
05-31 23:55 19923 Golden State 125.00
05-31 23:55 19924 Washington 250.00
05-31 23:55 19925 Minnesota 150.00
05-31 23:55 19926 Cleveland 250.00
05-31 23:55 19927 Sacramento 250.00
05-31 23:55 19928 Toronto 300.00
05-31 23:55 19929 Detroit 200.00

NBA-All Star Weekend-Orlando

Kas laimės
1 0 2 10 02
02-27 02:00 170 Rytai-Vakarai 1.9014.001.901.671.67 +15

NCAA

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 02:00 200 Davidson-Elon 1.0115.0012.506.85 +4
rytoj 02:00 201 Western Carolina University-Samford Univ. 1.6013.002.251.451.96 +4
rytoj 02:00 202 Coll Charleston-Georgia Southern 1.2015.004.251.113.30 +4
rytoj 02:00 203 Cleveland State University-University of Detroit 1.6014.002.251.451.96 +4
rytoj 02:00 204 Florida State University-Duke University 1.9912.001.761.761.58 +4
rytoj 02:00 205 Florida Atlantic-University of South Alabama 1.3715.002.941.262.46 +4
rytoj 02:00 206 Arkansas-University of Alabama 1.7315.002.031.551.79 +4
rytoj 02:00 207 Furman-Chattanooga 1.3715.002.941.262.46
rytoj 02:00 208 Youngstown State-Wright St. 1.4014.002.811.282.37 +4
rytoj 02:30 209 Florida International Univ.-Troy 1.3215.003.201.212.64 +4
rytoj 02:30 210 Morehead State-Eastern Illinois 1.3715.002.941.262.46 +4
rytoj 03:00 212 Western Kentucky University-Arkansas State 1.6714.002.151.491.86 +4
rytoj 03:00 213 Loyola University Chicago-Univ.of Wisconsin Green Bay 2.3013.001.581.991.43 +4
rytoj 03:00 214 South Dakota-IPFW 1.8012.002.011.571.72 +4
rytoj 03:00 215 North Dakota State University-IUPUI 1.2415.003.801.153.03 +4
rytoj 03:00 216 South Dakota-Western Illinois 1.0815.006.961.014.75 +4
rytoj 03:00 217 UMKC-Oakland 3.0015.001.362.501.25 +4
rytoj 03:30 218 Univ. of Tennessee at Martin-Austin Peay State University 4.5015.001.183.461.09 +4
rytoj 03:30 219 Tennessee State-Murray State 2.6015.001.462.221.33 +4
rytoj 03:30 220 University of Arizona-Southern California 1.0815.006.961.014.75 +4
rytoj 03:30 221 Univ. of Louisiana at Monroe-Middle Tennessee State 7.5015.001.075.00 +4
rytoj 03:30 222 Arizona State University-UCLA 4.1515.001.213.251.12 +4
rytoj 03:30 223 Jacksonville State-Southeast Missouri State 1.6014.002.251.451.96 +4
rytoj 04:00 224 University of Iowa-University of Wisconsin 2.6015.001.462.221.33 +4
rytoj 04:00 225 New Mexico State-University of Hawaii 1.1515.005.001.073.75 +4
rytoj 04:00 226 University of Utah-California 10.0015.001.036.00 +4
rytoj 04:00 227 Marist-Siena College 1.8115.001.931.621.71 +4
rytoj 04:00 228 Montana-Northern Arizona University 15.0014.507.50 +4
rytoj 04:00 229 Louisiana Tech University-San Jose State 1.4015.002.811.282.37 +4
rytoj 04:00 230 University of Cincinnati-University of Louisville 1.8012.002.011.571.72 +4
rytoj 05:00 231 Portland-Saint Mary College 6.0015.001.114.291.03 +4
rytoj 05:00 232 University of the Pacific-Cal State Fullerton 2.3014.001.581.991.43 +4
rytoj 05:00 233 Loyola Marymount-University of San Diego 1.1515.005.001.073.75 +4
rytoj 06:00 234 Gonzaga University-Brigham Young University 1.3215.003.201.212.64 +4

Eurolyga 2011/2012

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 21:00 500 Maccabi Tel Aviv-Žalgiris 1.1917.005.111.103.81 +136
šiandien 21:45 504 Real Madrid-Unicaja 1.1417.005.961.074.15 +95
šiandien 20:00 505 Fenerbahce Ulker-Unics Kazan 1.6915.002.211.521.93 +93
šiandien 21:45 506 Cantu-Barcelona Regal 3.6116.001.293.001.19 +93
šiandien 22:00 507 Panathinaikos-Milano Emporio Armani 1.1117.006.611.044.76 +92
Čempionas
1
05-11 21:00 20000 Barcelona Regal 2.80
05-11 21:00 20001 Panathinaikos 5.75
05-11 21:00 20002 CSKA M. 2.75
05-11 21:00 20003 Maccabi Tel Aviv 14.00
05-11 21:00 20004 Olympiacos 50.00
05-11 21:00 20005 Montepaschi 7.00
05-11 21:00 20006 Real Madrid 18.00
05-11 21:00 20007 Fenerbahce Ulker 200.00
05-11 21:00 20009 Anadolu Efes 200.00
05-11 21:00 20011 Unicaja 700.00
05-11 21:00 20012 Bilbao Basket 100.00
05-11 21:00 20013 Unics Kazan 37.00
05-11 21:00 20014 Milano Emporio Armani 500.00
05-11 21:00 20015 Žalgiris 700.00
05-11 21:00 20016 Cantu 150.00
05-11 21:00 20017 Galatasaray 100.00

Vieningoji Lyga VTB-Vyrai

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 13:00 2000 Astana-Nizhniy Novgorod 1.9115.001.911.701.70 +19
02-25 17:10 2001 Lietuvos Rytas-Lokomotiv Kuban 1.3615.003.111.252.58 +28

BBL-Iššūkio Taurė

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 18:00 2640 2/Lietkabelis-Barsy 1.0118.0012.008.00
Pranašumas
1 0 2 10 02
šiandien 18:00 2642 0-20/Lietkabelis-Barsy 1.8515.001.851.651.65
Abi komandos pelnys taškų
1 0 2
šiandien 18:00 2644 -160+/Lietkabelis-Barsy 1.8515.001.85
Komanda pelnys taškų
1 0 2
šiandien 18:00 2646 L-B/-90+/Lietkabelis 1.8515.001.85
šiandien 18:00 2647 L-B/-70+/Barsy 1.8515.001.85

BBL-Elito Divizionas

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 18:00 2801 Pieno Žvaigždės-Juventus Utena 1.2316.004.121.143.22 +36
Čempionas
1
03-30 19:00 19660 Žalgiris 1.85
03-30 19:00 19661 Lietuvos Rytas 2.95
03-30 19:00 19662 VEF Ryga 5.50
03-30 19:00 19663 Triumph Lyubertsy 6.00
03-30 19:00 19664 Ventspils 18.00
03-30 19:00 19665 Rūdupis 21.00
03-30 19:00 19666 Šiauliai 21.00
03-30 19:00 19667 Tartu University 401.00
03-30 19:00 19668 Kalev/Cramo T. 50.00
03-30 19:00 19669 Pieno Žvaigždės 70.00
03-30 19:00 19670 Juventus Utena 100.00
03-30 19:00 19671 Kėdainiai 100.00
03-30 19:00 19672 Baltai 200.00
03-30 19:00 19673 Liepaja Lauvas 200.00

Adrijos Lyga

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 19:00 3901 Široki Brijeg-Zlatorog Lasko 1.0318.0011.007.00
rytoj 21:30 3902 Red Star-Zagreb CO 1.4215.002.841.302.39
02-25 18:00 3903 Cibona-Partizan 1.8715.001.871.671.67
02-25 19:00 3904 Krka-Buducnost 1.9615.001.831.731.63
02-25 21:00 3905 Radnicki Kragujevac-Union Olimpija 1.5215.002.511.382.15
02-26 18:00 3906 Cedevita-Domzale 1.0418.009.396.17
02-27 21:00 3907 Maccabi Tel Aviv-Hemofarm 1.0418.009.396.17
Čempionas
1
05-01 13:00 19820 Maccabi Tel Aviv 1.50
05-01 13:00 19821 Partizan 3.30
05-01 13:00 19822 Union Olimpija 12.00
05-01 13:00 19823 Cedevita 15.00
05-01 13:00 19824 Zagreb CO 18.00
05-01 13:00 19825 Cibona 25.00
05-01 13:00 19826 Red Star 35.00
05-01 13:00 19827 Hemofarm 51.00
05-01 13:00 19828 Buducnost 61.00
05-01 13:00 19829 Krka 101.00
05-01 13:00 19830 Radnicki Beograd 201.00
05-01 13:00 19831 Zlatorog Lasko 501.00
05-01 13:00 19832 Domzale 501.00
05-01 13:00 19833 Široki Brijeg 501.00

NBL-Vyrai

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 10:30 4451 Wollongong Hawks-Gold Coast Blaze 2.1315.001.701.871.53
rytoj 11:00 4452 Adelaide 36ers-Perth Wildcats 2.9215.001.402.441.28

Balkanų Lyga

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 19:00 5350 Mornar Bar (MNE)-OKK Beograd (SRB) 1.2016.004.161.123.30
šiandien 19:00 5351 Napredak Rubin Krusevac (SRB)-Levski S. (BUL) 2.5515.001.482.181.35

Eurolyga-Moterys

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 16:30 5500 2/Nadezhda O.-Sparta and K MS 1.8515.001.851.651.65 +10
rytoj 19:00 5501 2/Kosice-Jekaterinburg 3.5515.001.272.871.17 +10
rytoj 19:00 5502 2/USK Praha-Wisla Can-Pack 1.5715.002.311.422.00 +10
rytoj 20:00 5503 2/Bourges Basket-Rivas Madrid 1.3715.002.941.262.46 +10
rytoj 20:00 5504 2/CCC Polkowice-Valencia R.C. 8.0015.001.065.22 +10
rytoj 21:30 5505 2/Famila Basket Schio-Halcon A. Salamanca 1.6115.002.231.451.94 +10
rytoj 21:30 5506 2/Montpellier-Fenerbahce 3.5515.001.272.871.17 +10

FIBA Eurocup-Moterys

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 16:00 5700 1/Vologda-Chevakata-Dinamo Kursk 2.1014.001.701.831.52 +14
šiandien 19:00 5701 1/Kayseri Kaski-Botas Spor Adana 1.2515.003.711.152.97 +14

Atranka į Olimpines Žaidynes 2012-Vyrai-Venesuela

Grupės A nugalėtojas
1
07-01 23:55 19550 A/Graikija 1.16
07-01 23:55 19551 A/Puerto Rikas 4.50
07-01 23:55 19552 A/Jordanija 50.00
Grupės B nugalėtojas
1
07-01 23:55 19555 B/Lietuva 1.10
07-01 23:55 19556 B/Venesuela 6.00
07-01 23:55 19557 B/Nigerija 50.00
Grupės C nugalėtojas
1
07-01 23:55 19560 C/Rusija 1.15
07-01 23:55 19561 C/Dominikos Respublika 4.75
07-01 23:55 19562 C/Pietų Korėja 50.00
Grupės D nugalėtojas
1
07-01 23:55 19565 D/Makedonija 1.50
07-01 23:55 19566 D/Naujoji Zelandija 2.60
07-01 23:55 19567 D/Angola 3.80
Pateks į Olimpines Žaidynes (1-Taip, 2-Ne)
1 2
07-01 23:55 19570 Lietuva* 1.352.65
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

EuroCup-Vyrai-2011/2012

Čempionas
1
04-14 18:00 20100 Khimky BC 2.55
04-14 18:00 20101 Valencia Basket Club 4.75
04-14 18:00 20102 Lietuvos Rytas 6.00
04-14 18:00 20103 Asvel Lyon 70.00
04-14 18:00 20105 Spartak S.P. 4.75
04-14 18:00 20106 Lokomotiv Kuban 8.00
04-14 18:00 20107 Gravelines Dunkerque 18.00
04-14 18:00 20108 Aris 43.00
04-14 18:00 20111 ALBA Berlin 27.00
04-14 18:00 20114 Benetton Treviso 37.00
04-14 18:00 20115 Banvit BC 23.00
04-14 18:00 20119 Nymburk 23.00
04-14 18:00 20121 BC Donetsk 20.00
04-14 18:00 20122 Buducnost 60.00
04-14 18:00 20123 VEF Ryga 100.00
04-14 18:00 20125 Krka 80.00
 
 
 

  Ispanija

Lyga ACB

Kas laimės
1 0 2 10 02
02-25 19:00 3000 Estudiantes-FIATC Mutua Joventut 1.4615.002.781.332.35
02-26 13:15 3001 Lagun Aro GBC-CAI Zaragoza 1.4715.002.751.342.32
02-26 13:30 3002 Caja Laboral-Blancos de Rueda Valladolid 1.0615.009.905.96
02-26 13:30 3003 Barcelona Regal-Fuenlabrada 1.0515.0010.866.30
02-26 13:30 3004 Lucentum Alicante-Obradoiro CAB 1.2115.004.591.123.51
02-26 13:30 3005 Real Madrid-Gran Canaria 1.0615.009.905.96
02-26 13:30 3006 Murcia-Bilbao Basket 2.3615.001.612.041.45
02-26 19:00 3007 Unicaja-Valencia Basket 1.4315.002.901.312.43
02-26 20:00 3008 Assignia Manresa-Cajasol 1.7715.002.091.581.83
Čempionas
1
06-01 13:00 19700 Barcelona Regal 1.55
06-01 13:00 19701 Real Madrid 2.80
06-01 13:00 19702 Caja Laboral 8.00
06-01 13:00 19703 Bilbao Basket 25.00
06-01 13:00 19704 Valencia Basket 30.00
06-01 13:00 19705 Unicaja 18.00
06-01 13:00 19706 Fuenlabrada 200.00
06-01 13:00 19707 Gran Canaria 300.00
06-01 13:00 19708 FIATC Mutua Joventut 500.00
06-01 13:00 19709 Cajasol 80.00
06-01 13:00 19710 Lucentum Alicante 100.00
06-01 13:00 19711 Estudiantes 350.00
06-01 13:00 19712 Murcia 500.00
06-01 13:00 19713 CAI Zaragoza 400.00
06-01 13:00 19714 Assignia Manresa 200.00
06-01 13:00 19715 Blancos de Rueda Valladolid 500.00
06-01 13:00 19716 Lagun Aro GBC 300.00
06-01 13:00 19717 Obradoiro CAB 501.00
 
 
 

  Italija

Lega A

Kas laimės
1 0 2 10 02
02-25 17:10 3200 Banco di Sardegna Sassari-Sidigas Avellino 1.4515.002.721.322.30
02-26 19:15 3201 Acea Roma-Montepaschi 4.4015.001.213.401.12
02-26 19:15 3202 Angelico Biella-Vanoli Basket Cremona 1.3015.003.481.202.82
02-26 19:15 3203 Cantu-Benetton Treviso 1.2815.003.631.182.92
02-26 19:15 3204 Canadian Solar Bologna-Teramo 1.2115.004.341.123.37
02-26 19:15 3205 Milano Emporio Armani-Novipiu Casale Monferrato 1.1815.004.771.093.62
02-26 19:15 3206 Otto Caserta-Varese Cimberio 1.4915.002.591.362.21
02-26 21:30 3207 Umana Venezia-Scavolini Pesaro 1.6015.002.321.452.01
Čempionas
1
04-25 19:15 19720 Montepaschi 1.55
04-25 19:15 19721 Milano Emporio Armani 2.65
04-25 19:15 19722 Cantu 10.00
04-25 19:15 19723 Canadian Solar Bologna 30.00
04-25 19:15 19724 Benetton Treviso 30.00
04-25 19:15 19725 Acea Roma 18.00
04-25 19:15 19726 Scavolini Pesaro 75.00
04-25 19:15 19727 Sidigas Avellino 55.00
04-25 19:15 19728 Vanoli Basket Cremona 135.00
04-25 19:15 19729 Montegranaro 175.00
04-25 19:15 19730 Varese Cimberio 85.00
04-25 19:15 19731 Otto Caserta 100.00
04-25 19:15 19732 Teramo 300.00
04-25 19:15 19733 Angelico Biella 300.00
04-25 19:15 19734 Novipiu Casale Monferrato 500.00
04-25 19:15 19735 Banco di Sardegna Sassari 300.00

2 Lyga

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 21:45 3351 Biancoblu Bologna-Del Latte Brescia 1.6615.002.141.491.87
02-26 19:15 3352 Enel Brindisi-Ass.Pall.S.Antimo 1.2116.004.041.123.23
02-26 19:15 3353 Tesi Group Pistoia-Fileni Jesi 1.3415.003.091.232.56
02-26 19:15 3354 Givova Scafati-Trenkwalder Reggio Emilia 1.4615.002.601.332.22
02-26 19:15 3355 Prima Veroli-Assi Ostuni 1.4615.002.601.332.22
02-26 19:15 3356 Sigma Barcellona-Basket Verona 1.3115.003.261.202.68
 
 
 

  Prancūzija

PRO A Lyga

Kas laimės
1 0 2 10 02
rytoj 21:45 3401 Le Mans-Chalon Sur Saone 1.5815.002.361.432.04
02-25 19:30 3402 Gravelines Dunkerque-Cholet 1.1615.005.131.083.82
02-25 21:00 3403 Dijon-Hyeres Toulon 1.0615.008.815.55
02-25 21:00 3404 Le Havre-Nanterre 1.4715.002.651.342.25
02-25 21:00 3405 Orleans-Lyon Villeurbanne 1.4715.002.651.342.25
02-25 21:00 3406 Roanne-Paris Levallois 1.4615.002.691.332.28
02-25 21:00 3407 Nancy-Pau Orthez 1.1315.005.811.054.19
Čempionas
1
05-20 21:00 19740 Cholet 4.00
05-20 21:00 19741 Lyon Villeurbanne 3.50
05-20 21:00 19742 Nancy 3.75
05-20 21:00 19743 Gravelines Dunkerque 5.00
05-20 21:00 19744 Le Mans 6.00
05-20 21:00 19745 Roanne 8.00
05-20 21:00 19746 Chalon Sur Saone 9.00
05-20 21:00 19747 Orleans 25.00
05-20 21:00 19748 Strasbourg 33.00
05-20 21:00 19749 Pau Lacq Orthez 33.00
05-20 21:00 19750 Paris Levallois 40.00
05-20 21:00 19751 Dijon 120.00
05-20 21:00 19752 Le Havre 100.00
05-20 21:00 19753 Hyeres Toulon 250.00
05-20 21:00 19754 Nanterre 201.00
05-20 21:00 19755 Poitiers 150.00
 
 
 

  Vokietija

Bundeslyga

Kas laimės
1 0 2 10 02
02-25 15:30 3600 BBC Bayreuth-Fraport Skyliners 1.8915.001.891.681.68
02-25 20:30 3601 Ludwigsburg-ALBA Berlin 3.0015.001.382.501.26
02-25 20:30 3602 Phoenix Hagen-FC Bayern Munchen 2.4515.001.542.111.40
02-25 21:00 3603 Artland Dragons-Ratiopharm Ulm 1.6015.002.321.452.01
02-25 21:00 3604 EWE Baskets Oldenburg-BG 74 Gottingen 1.0317.0011.506.55
02-26 17:00 3605 Eisbaren B.-Trier 1.4115.002.881.292.42
02-26 18:00 3606 Brose Baskets-Giessen 46ers 1.0118.0013.007.50
02-26 18:00 3607 Braunschweig-Tubingen W. 1.5615.002.401.412.07
 
 
 

  Graikija

A1

Kas laimės
1 0 2 10 02
02-25 16:00 3750 Maroussi-Rethimno 3.9016.001.243.141.15
02-25 17:00 3751 Ikaros-Panionios 3.9016.001.243.141.15
02-25 17:00 3752 Olympiacos-Aris 1.0118.0013.008.00
02-25 17:00 3753 PAOK-Peristeri 1.3815.003.011.262.51
02-25 19:00 3754 Ilisiakos-Panathinaikos 11.0018.001.027.00
02-26 12:30 3755 Kavala-Kolossos 2.0515.001.761.801.58
Čempionas
1
05-31 12:00 19870 Panathinaikos 1.35
05-31 12:00 19871 Olympiacos 2.85
05-31 12:00 19872 PAOK 11.00
05-31 12:00 19873 Aris 16.00
05-31 12:00 19874 Kolossos 41.00
05-31 12:00 19875 Maroussi 41.00
05-31 12:00 19876 Kavala 81.00
05-31 12:00 19877 Panionios 15.00
05-31 12:00 19878 Peristeri 50.00
05-31 12:00 19879 Panellinios 201.00
05-31 12:00 19880 Ikaros 201.00
05-31 12:00 19881 Ilisiakos 301.00
05-31 12:00 19882 AGOR 1001.00
05-31 12:00 19883 KAO Dramas 1001.00
 
 
 

  Brazilija

NBB-Vyrai

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 23:00 4300 Tijuca Tenis Clube-Sao Jose Unimed Vinac 4.9016.001.153.751.07
šiandien 23:55 4301 Pinheiros SKY-Vila Velha Garoto BMG 1.0118.0013.0010.00
šiandien 23:55 4302 Araraquara-Brasilia BRB 8.0017.001.055.50
šiandien 23:55 4303 Universo BRB-Liga Sorocabana 1.0517.008.005.50
šiandien 23:55 4304 Winner Limeira-Pitagoras Minas 1.2515.003.711.152.97
šiandien 23:55 4305 Flamengo-Univille Joinville 1.0816.006.761.014.75
 
 
 

  Filipinai

Commissioners cup

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 14:00 4900 Barako Bull Energy Boosters-Rain or Shine Elasto Painters 2.5815.001.522.151.40 +4
 
 
 

  Pietų Korėja

KBL-Vyrai

Kas laimės
1 0 2 10 02
19 min 4950 ET LAND Blackslamer-Samsung Thunders 1.6615.002.241.451.95 +4
19 min 4951 KCC Egis-KT G Kites 1.8015.001.991.611.76 +4
 
 
 

  Estija

Meistriliiga

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 19:00 5100 Tartu University-Valga/CKE Inkasso 1.0118.0012.507.00 +4
 
 
 

  Danija

Basketligaen-Vyrai

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 20:15 5201 Bakken Bears-Svendborg Rabbits 1.4815.002.541.352.17 +4
 
 
 

  Olandija

Taurė-Vyrai

Kas laimės
1 0 2 10 02
šiandien 21:00 5340 2/Eiffel Towers Den Bosch-Nijmegen 1.3015.003.331.202.73
šiandien 21:00 5341 2/Rotterdam-Zwolle Landstede 3.3315.001.302.731.20
 
 
 

  Lietuva

LKL

Čempionas
1
05-01 13:00 19680 Žalgiris 1.45
05-01 13:00 19681 Lietuvos Rytas 2.55
05-01 13:00 19682 Šiauliai 35.00
05-01 13:00 19683 Rūdupis 40.00
05-01 13:00 19684 Neptūnas 100.00
05-01 13:00 19685 Juventus Utena 100.00
05-01 13:00 19686 Kita komanda 200.00
Užims prizinę vietą čempionate (1-3v.)
1
05-01 13:00 19687 Rūdupis* 2.40
05-01 13:00 19688 Šiauliai* 1.75
05-01 13:00 19689 Neptūnas* 5.00
05-01 13:00 19690 Juventus Utena* 20.00
05-01 13:00 19691 Baltai* 25.00
05-01 13:00 19692 Pieno Žvaigždės* 8.00
05-01 13:00 19693 Sakalai* 101.00
05-01 13:00 19694 Kėdainiai* 201.00
05-01 13:00 19695 Palanga* 301.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Į viršųSpausdinti