Futbolas
Pasaulis
Euro 2012-Lenkija ir Ukraina
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 6000 | Lenkija-Graikija | 2.20 | 3.25 | 3.65 | 1.25 | 1.70 | +4 |
| 06-08 21:45 | 6001 | Rusija-Čekija | 2.15 | 3.25 | 3.75 | 1.25 | 1.70 | +5 |
| 06-09 20:00 | 6002 | Olandija-Danija | 1.61 | 3.55 | 6.95 | 1.10 | 2.15 | +4 |
| 06-09 22:45 | 6003 | Vokietija-Portugalija | 1.84 | 3.35 | 5.05 | 1.15 | 2.00 | +4 |
| 06-10 19:00 | 6004 | Ispanija-Italija | 1.95 | 3.25 | 4.55 | 1.20 | 1.95 | +5 |
| 06-10 21:45 | 6005 | Kroatija-Airija | 2.10 | 3.25 | 3.85 | 1.25 | 1.65 | +4 |
| 06-11 20:00 | 6006 | Anglija-Prancūzija | 2.45 | 3.25 | 3.05 | 1.35 | 1.50 | +4 |
| 06-11 22:45 | 6007 | Ukraina-Švedija | 2.25 | 3.25 | 3.45 | 1.30 | 1.55 | +4 |
| 06-12 19:00 | 6040 | Čekija-Graikija | 2.75 | 3.00 | 2.95 | 1.40 | 1.45 | |
| 06-12 21:45 | 6041 | Lenkija-Rusija | 2.95 | 3.25 | 2.45 | 1.50 | 1.40 | |
| 06-13 20:00 | 6042 | Portugalija-Danija | 1.88 | 3.15 | 4.21 | 1.18 | 1.80 | |
| 06-13 22:45 | 6043 | Vokietija-Olandija | 2.20 | 3.15 | 3.18 | 1.30 | 1.58 | |
| 06-14 19:00 | 6044 | Italija-Kroatija | 2.00 | 3.15 | 3.71 | 1.22 | 1.70 | |
| 06-14 21:45 | 6045 | Ispanija-Airija | 1.29 | 4.45 | 11.49 | 3.21 | ||
| 06-15 20:00 | 6046 | Anglija-Švedija | 2.00 | 3.15 | 3.71 | 1.22 | 1.70 | |
| 06-15 22:45 | 6047 | Ukraina-Prancūzija | 3.00 | 3.15 | 2.29 | 1.54 | 1.33 | |
| 06-16 21:45 | 6050 | Lenkija-Čekija | 2.55 | 3.15 | 2.65 | 1.40 | 1.42 | |
| 06-16 21:45 | 6051 | Rusija-Graikija | 1.95 | 3.15 | 3.90 | 1.20 | 1.74 | |
| 06-17 22:45 | 6052 | Vokietija-Danija | 1.48 | 3.85 | 6.60 | 1.07 | 2.43 | |
| 06-17 22:45 | 6053 | Olandija-Portugalija | 1.84 | 3.25 | 4.24 | 1.17 | 1.84 | |
| 06-18 21:45 | 6054 | Ispanija-Kroatija | 1.57 | 3.45 | 6.24 | 1.08 | 2.22 | |
| 06-18 21:45 | 6055 | Italija-Airija | 1.71 | 3.25 | 5.14 | 1.12 | 1.99 | |
| 06-19 22:45 | 6056 | Ukraina-Anglija | 3.25 | 3.15 | 2.17 | 1.60 | 1.28 | |
| 06-19 22:45 | 6057 | Prancūzija-Švedija | 2.10 | 3.15 | 3.41 | 1.26 | 1.64 | |
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 22500 | Ispanija | 3.50 | |
| 06-08 19:00 | 22501 | Vokietija | 4.00 | |
| 06-08 19:00 | 22502 | Olandija | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 22503 | Anglija | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 22504 | Italija | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 22505 | Prancūzija | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 22506 | Portugalija | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 22507 | Rusija | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 22508 | Kroatija | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 22509 | Ukraina | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 22510 | Lenkija | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 22511 | Čekija | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 22512 | Graikija | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 22513 | Švedija | 65.00 | |
| 06-08 19:00 | 22514 | Danija | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 22515 | Airija | 100.00 | |
1(A) Grupės nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 22520 | A/Rusija | 2.50 | |
| 06-08 19:00 | 22521 | A/Lenkija | 3.50 | |
| 06-08 19:00 | 22522 | A/Čekija | 4.00 | |
| 06-08 19:00 | 22523 | A/Graikija | 5.00 | |
2(B) Grupės nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-09 20:00 | 22525 | B/Vokietija | 2.15 | |
| 06-09 20:00 | 22526 | B/Olandija | 2.65 | |
| 06-09 20:00 | 22527 | B/Portugalija | 5.00 | |
| 06-09 20:00 | 22528 | B/Danija | 15.00 | |
3(C) Grupės nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-10 19:00 | 22530 | C/Ispanija | 1.50 | |
| 06-10 19:00 | 22531 | C/Italija | 3.50 | |
| 06-10 19:00 | 22532 | C/Kroatija | 6.00 | |
| 06-10 19:00 | 22533 | C/Airija | 20.00 | |
4(D) Grupės nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-11 20:00 | 22535 | D/Anglija | 2.65 | |
| 06-11 20:00 | 22536 | D/Prancūzija | 2.85 | |
| 06-11 20:00 | 22537 | D/Ukraina | 4.50 | |
| 06-11 20:00 | 22538 | D/Švedija | 5.50 | |
Kas žais čempionato finale
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31100 | Danija-Kroatija* | 500.00 | |
| 06-08 19:00 | 31101 | Danija-Čekija* | 600.00 | |
| 06-08 19:00 | 31102 | Danija-Anglija* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31103 | Danija-Prancūzija* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31104 | Danija-Vokietija* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31105 | Danija-Graikija* | 1000.00 | |
| 06-08 19:00 | 31106 | Danija-Italija* | 225.00 | |
| 06-08 19:00 | 31107 | Danija-Olandija* | 175.00 | |
| 06-08 19:00 | 31108 | Danija-Lenkija* | 600.00 | |
| 06-08 19:00 | 31109 | Danija-Portugalija* | 300.00 | |
| 06-08 19:00 | 31110 | Danija-Airija* | 1250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31111 | Danija-Rusija* | 300.00 | |
| 06-08 19:00 | 31112 | Danija-Ispanija* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31113 | Danija-Švedija* | 1000.00 | |
| 06-08 19:00 | 31114 | Danija-Ukraina* | 400.00 | |
| 06-08 19:00 | 31115 | Anglija-Kroatija* | 65.00 | |
| 06-08 19:00 | 31116 | Anglija-Čekija* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31117 | Anglija-Prancūzija* | 35.00 | |
| 06-08 19:00 | 31118 | Anglija-Vokietija* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31119 | Anglija-Graikija* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31120 | Anglija-Italija* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31121 | Anglija-Olandija* | 17.00 | |
| 06-08 19:00 | 31122 | Anglija-Lenkija* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31123 | Anglija-Portugalija* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31124 | Anglija-Airija* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31125 | Anglija-Rusija* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31126 | Anglija-Ispanija* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31127 | Anglija-Švedija* | 130.00 | |
| 06-08 19:00 | 31128 | Anglija-Ukraina* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31129 | Prancūzija-Kroatija* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31130 | Prancūzija-Čekija* | 120.00 | |
| 06-08 19:00 | 31131 | Prancūzija-Vokietija* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31132 | Prancūzija-Graikija* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31133 | Prancūzija-Italija* | 45.00 | |
| 06-08 19:00 | 31134 | Prancūzija-Olandija* | 35.00 | |
| 06-08 19:00 | 31135 | Prancūzija-Lenkija* | 120.00 | |
| 06-08 19:00 | 31136 | Prancūzija-Portugalija* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31137 | Prancūzija-Airija* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31138 | Prancūzija-Rusija* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31139 | Prancūzija-Ispanija* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31140 | Prancūzija-Švedija* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31141 | Prancūzija-Ukraina* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31142 | Vokietija-Kroatija* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31143 | Vokietija-Čekija* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31144 | Vokietija-Graikija* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31145 | Vokietija-Italija* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31146 | Vokietija-Olandija* | 12.00 | |
| 06-08 19:00 | 31147 | Vokietija-Lenkija* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31148 | Vokietija-Portugalija* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31149 | Vokietija-Airija* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31150 | Vokietija-Rusija* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31151 | Vokietija-Ispanija* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31152 | Vokietija-Švedija* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31153 | Vokietija-Ukraina* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31154 | Italija-Kroatija* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31155 | Italija-Čekija* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31156 | Italija-Graikija* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31157 | Italija-Olandija* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31158 | Italija-Lenkija* | 120.00 | |
| 06-08 19:00 | 31159 | Italija-Portugalija* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31160 | Italija-Airija* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31161 | Italija-Rusija* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31162 | Italija-Ispanija* | 14.00 | |
| 06-08 19:00 | 31163 | Italija-Švedija* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31164 | Italija-Ukraina* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31165 | Olandija-Kroatija* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31166 | Olandija-Čekija* | 85.00 | |
| 06-08 19:00 | 31167 | Olandija-Graikija* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31168 | Olandija-Lenkija* | 85.00 | |
| 06-08 19:00 | 31169 | Olandija-Portugalija* | 45.00 | |
| 06-08 19:00 | 31170 | Olandija-Airija* | 175.00 | |
| 06-08 19:00 | 31171 | Olandija-Rusija* | 45.00 | |
| 06-08 19:00 | 31172 | Olandija-Ispanija* | 12.00 | |
| 06-08 19:00 | 31173 | Olandija-Švedija* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31174 | Olandija-Ukraina* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31175 | Portugalija-Kroatija* | 125.00 | |
| 06-08 19:00 | 31176 | Portugalija-Čekija* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31177 | Portugalija-Graikija* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31178 | Portugalija-Lenkija* | 150.00 | |
| 06-08 19:00 | 31179 | Portugalija-Airija* | 300.00 | |
| 06-08 19:00 | 31180 | Portugalija-Rusija* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31181 | Portugalija-Ispanija* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31182 | Portugalija-Švedija* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31183 | Portugalija-Ukraina* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31184 | Ispanija-Kroatija* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31185 | Ispanija-Čekija* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31186 | Ispanija-Graikija* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31187 | Ispanija-Lenkija* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31188 | Ispanija-Airija* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31189 | Ispanija-Rusija* | 25.00 | |
| 06-08 19:00 | 31190 | Ispanija-Švedija* | 80.00 | |
| 06-08 19:00 | 31191 | Ispanija-Ukraina* | 55.00 | |
| 06-08 19:00 | 31192 | Švedija-Kroatija* | 400.00 | |
| 06-08 19:00 | 31193 | Švedija-Čekija* | 500.00 | |
| 06-08 19:00 | 31194 | Švedija-Graikija* | 800.00 | |
| 06-08 19:00 | 31195 | Švedija-Lenkija* | 500.00 | |
| 06-08 19:00 | 31196 | Švedija-Airija* | 1000.00 | |
| 06-08 19:00 | 31197 | Švedija-Rusija* | 250.00 | |
| 06-08 19:00 | 31198 | Švedija-Ukraina* | 350.00 | |
Komanda pateks į Finalą
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31230 | Ispanija* | 2.15 | |
| 06-08 19:00 | 31231 | Vokietija* | 2.40 | |
| 06-08 19:00 | 31232 | Olandija* | 3.75 | |
| 06-08 19:00 | 31233 | Anglija* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31234 | Prancūzija* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31235 | Italija* | 6.50 | |
| 06-08 19:00 | 31236 | Portugalija* | 9.00 | |
| 06-08 19:00 | 31237 | Rusija* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31238 | Čekija* | 34.00 | |
| 06-08 19:00 | 31239 | Kroatija* | 19.00 | |
| 06-08 19:00 | 31240 | Ukraina* | 19.00 | |
| 06-08 19:00 | 31241 | Švedija* | 26.00 | |
| 06-08 19:00 | 31242 | Danija* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31243 | Lenkija* | 17.00 | |
| 06-08 19:00 | 31244 | Graikija* | 34.00 | |
| 06-08 19:00 | 31245 | Airija* | 40.00 | |
Komanda pateks į pusfinalį
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31250 | Ispanija* | 1.65 | |
| 06-08 19:00 | 31251 | Vokietija* | 1.90 | |
| 06-08 19:00 | 31252 | Olandija* | 2.40 | |
| 06-08 19:00 | 31253 | Anglija* | 2.50 | |
| 06-08 19:00 | 31254 | Prancūzija* | 2.65 | |
| 06-08 19:00 | 31255 | Italija* | 2.80 | |
| 06-08 19:00 | 31256 | Portugalija* | 3.30 | |
| 06-08 19:00 | 31257 | Rusija* | 3.20 | |
| 06-08 19:00 | 31258 | Čekija* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31259 | Kroatija* | 5.00 | |
| 06-08 19:00 | 31260 | Ukraina* | 5.00 | |
| 06-08 19:00 | 31261 | Švedija* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31262 | Danija* | 16.00 | |
| 06-08 19:00 | 31263 | Lenkija* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31264 | Graikija* | 5.85 | |
| 06-08 19:00 | 31265 | Airija* | 16.00 | |
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas(su pratęsimu;be 11m.baudinių serijos)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31270 | Gomez M. (GER)* | 5.00 | |
| 06-08 19:00 | 31271 | Van Persie R.(NED)* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31272 | Villa D.(ESP)* | 9.00 | |
| 06-08 19:00 | 31273 | Klose M.(GER)* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31274 | Cristiano Ronaldo (POR)* | 10.00 | |
| 06-08 19:00 | 31275 | Huntelaar K.J. (NED)* | 12.00 | |
| 06-08 19:00 | 31276 | Balotelli. M (ITA)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31277 | Benzema K. (FRA)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31278 | Muller T. (GER)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31279 | Pazzini G. (ITA)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31280 | Podolski L. (GER)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31281 | Robben A. (NED)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31282 | Torres F.(ESP)* | 20.00 | |
| 06-08 19:00 | 31283 | Rooney W. (ENG)* | 30.00 | |
| 06-08 19:00 | 31284 | Nani (POR)* | 40.00 | |
| 06-08 19:00 | 31285 | Ibrahimovic Z. (SWE)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31286 | Kerzhakov A. (RUS)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31287 | Kuyt D.(NED)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31288 | Pavlyuchenko R. (RUS)* | 50.00 | |
| 06-08 19:00 | 31289 | Lewandowski R. (POL)* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31290 | Silva D. (ESP)* | 60.00 | |
| 06-08 19:00 | 31291 | Bendtner N. (DEN)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31292 | Gilardino A. (ITA)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31293 | Lampard F. (ENG)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31294 | Milevskiy A. (UKR)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31295 | Olic I. (CRO)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31296 | Shevchenko A. (UKR)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31297 | Sneijder W. (NED)* | 75.00 | |
| 06-08 19:00 | 31298 | Almeida H. (POR)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31299 | Arshavin A. (RUS)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31300 | Baros M. (CZE)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31301 | Błaszczykowski Kuba. J (POL)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31302 | Defoe J. (ENG)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31303 | Da Silva E. (CRO)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31304 | Gekas T.(GRE)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31305 | Iniesta A. (ESP)* | 100.00 | |
| 06-08 19:00 | 31306 | Charisteas A. (GRE)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31307 | Doyle K. (IRL)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31308 | Elmander J. (SWE)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31309 | Keane R. (IRL)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31310 | Rommedahl D. (DEN)* | 200.00 | |
| 06-08 19:00 | 31311 | Kitas žaidėjas* | 3.50 | |
Rezultatyviausias savo komandos žaidėjas(su pratęsimu; be 11m. baudinių serijos)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-10 19:00 | 31315 | Balotelli. M (ITA)* | 4.00 | |
| 06-10 19:00 | 31316 | Pazzini G. (ITA)* | 4.50 | |
| 06-10 19:00 | 31317 | Cassano A. (ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31318 | Di Natale A. (ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31319 | Matri A. (ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31320 | Osvaldo Pablo (ITA)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31321 | Pirlo A. (ITA)* | 14.00 | |
| 06-10 19:00 | 31322 | Gilardino A. (ITA)* | 19.00 | |
| 06-10 19:00 | 31323 | Marchisio C. (ITA)* | 19.00 | |
| 06-10 19:00 | 31324 | Pepe S. (ITA)* | 19.00 | |
| 06-10 19:00 | 31325 | Kitas žaidėjas (ITA)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31326 | Komanda nepelnys įvarčių(ITA)* | 7.00 | |
| 06-09 21:45 | 31329 | Gomez M. (GER)* | 2.35 | |
| 06-09 21:45 | 31330 | Klose M.(GER)* | 5.00 | |
| 06-09 21:45 | 31331 | Muller T. (GER)* | 10.00 | |
| 06-09 21:45 | 31332 | Podolski L. (GER)* | 10.00 | |
| 06-09 21:45 | 31333 | Cacau (GER)* | 15.00 | |
| 06-09 21:45 | 31334 | Reus M.(GER)* | 15.00 | |
| 06-09 21:45 | 31335 | Ozil M.(GER)* | 15.00 | |
| 06-09 21:45 | 31336 | Gotze M.(GER)* | 20.00 | |
| 06-09 21:45 | 31337 | Schurrle A.(GER)* | 20.00 | |
| 06-09 21:45 | 31338 | Kroos T.(GER)* | 25.00 | |
| 06-09 21:45 | 31339 | Kitas žaidėjas(GER)* | 7.00 | |
| 06-09 21:45 | 31340 | Komanda nepelnys įvarčių(GER)* | 10.00 | |
| 06-09 19:00 | 31343 | Van Persie R.(NED)* | 2.85 | |
| 06-09 19:00 | 31344 | Huntelaar K.J. (NED)* | 4.50 | |
| 06-09 19:00 | 31345 | Robben A. (NED)* | 5.00 | |
| 06-09 19:00 | 31346 | Sneijder W. (NED)* | 10.00 | |
| 06-09 19:00 | 31347 | Kuyt D.(NED)* | 12.00 | |
| 06-09 19:00 | 31348 | Rafael van der Vaart (NED)* | 12.00 | |
| 06-09 19:00 | 31349 | Afellay I.(NED)* | 20.00 | |
| 06-09 19:00 | 31350 | De Jong Luuk (NED)* | 20.00 | |
| 06-09 19:00 | 31351 | Babel R.(NED)* | 25.00 | |
| 06-09 19:00 | 31352 | Kitas žaidėjas(NED)* | 6.00 | |
| 06-09 19:00 | 31353 | Komanda nepelnys įvarčių(NED)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31356 | Negredo A. (ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31357 | Torres F.(ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31358 | Villa D.(ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31359 | Pedro (ESP)* | 6.00 | |
| 06-10 19:00 | 31360 | Soldado R.(ESP)* | 6.00 | |
| 06-10 19:00 | 31361 | Llorente F.(ESP)* | 7.50 | |
| 06-10 19:00 | 31362 | Cesc Fabregas (ESP)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31363 | Silva D. (ESP)* | 10.00 | |
| 06-10 19:00 | 31364 | Iniesta A. (ESP)* | 12.00 | |
| 06-10 19:00 | 31365 | Cazorla Santi (ESP)* | 15.00 | |
| 06-10 19:00 | 31366 | Kitas žaidėjas(ESP)* | 5.00 | |
| 06-10 19:00 | 31367 | Komanda nepelnys įvarčių(ESP)* | 20.00 | |
Kokios komandos grupėje užims 1 ir 2 vietas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31620 | A/1v.Rusija/2v.Lenkija* | 6.00 | |
| 06-08 19:00 | 31621 | A/1v.Rusija/2v.Čekija* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31622 | A/1v.Rusija/2v.Graikija* | 7.00 | |
| 06-08 19:00 | 31623 | A/1v.Lenkija/2v.Rusija* | 7.50 | |
| 06-08 19:00 | 31624 | A/1v.Čekija/2v.Rusija* | 9.50 | |
| 06-08 19:00 | 31625 | A/1v.Lenkija/2v.Čekija* | 14.00 | |
| 06-08 19:00 | 31626 | A/1v.Čekija/2v.Lenkija* | 14.00 | |
| 06-08 19:00 | 31627 | A/1v.Graikija/2v.Lenkija* | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 31628 | A/1v.Lenkija/2v.Graikija* | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 31629 | A/1v.Čekija/2v.Graikija* | 17.00 | |
| 06-08 19:00 | 31630 | A/1v.Graikija/2v.Čekija* | 18.00 | |
| 06-08 19:00 | 31631 | A/1v.Graikija/2v.Rusija* | 9.50 | |
| 06-09 20:00 | 31650 | B/1v.Vokietija/2v.Olandija* | 3.40 | |
| 06-09 20:00 | 31651 | B/1v.Olandija/2v.Vokietija* | 4.00 | |
| 06-09 20:00 | 31652 | B/1v.Vokietija/2v.Portugalija* | 6.00 | |
| 06-09 20:00 | 31653 | B/1v.Portugalija/2v.Vokietija* | 8.00 | |
| 06-09 20:00 | 31654 | B/1v.Olandija/2v.Portugalija* | 9.00 | |
| 06-09 20:00 | 31655 | B/1v.Portugalija/2v.Olandija* | 11.00 | |
| 06-09 20:00 | 31656 | B/1v.Vokietija/2v.Danija* | 18.00 | |
| 06-09 20:00 | 31657 | B/1v.Olandija/2v.Danija* | 28.00 | |
| 06-09 20:00 | 31658 | B/1v.Danija/2v.Vokietija* | 30.00 | |
| 06-09 20:00 | 31659 | B/1v.Danija/2v.Olandija* | 40.00 | |
| 06-09 20:00 | 31660 | B/1v.Portugalija/2v.Danija* | 60.00 | |
| 06-09 20:00 | 31661 | B/1v.Danija/2v.Portugalija* | 65.00 | |
| 06-10 19:00 | 31688 | C/1v.Ispanija/2v.Italija* | 2.55 | |
| 06-10 19:00 | 31689 | C/1v.Ispanija/2v.Kroatija* | 4.20 | |
| 06-10 19:00 | 31690 | C/1v.Italija/2v.Ispanija* | 4.70 | |
| 06-10 19:00 | 31691 | C/1v.Kroatija/2v.Ispanija* | 8.50 | |
| 06-10 19:00 | 31692 | C/1v.Ispanija/2v.Airija* | 12.00 | |
| 06-10 19:00 | 31693 | C/1v.Italija/2v.Kroatija* | 20.00 | |
| 06-10 19:00 | 31694 | C/1v.Kroatija/2v.Italija* | 22.00 | |
| 06-10 19:00 | 31695 | C/1v.Airija/2v.Ispanija* | 28.00 | |
| 06-10 19:00 | 31696 | C/1v.Italija/2v.Airija* | 60.00 | |
| 06-10 19:00 | 31697 | C/1v.Airija/2v.Italija* | 73.00 | |
| 06-10 19:00 | 31698 | C/1v.Kroatija/2v.Airija* | 110.00 | |
| 06-10 19:00 | 31699 | C/1v.Airija/2v.Kroatija* | 125.00 | |
| 06-11 20:00 | 31718 | D/1v.Prancūzija/2v.Anglija* | 4.60 | |
| 06-11 20:00 | 31719 | D/1v.Anglija/2v.Prancūzija* | 4.60 | |
| 06-11 20:00 | 31720 | D/1v.Anglija/2v.Ukraina* | 8.00 | |
| 06-11 20:00 | 31721 | D/1v.Prancūzija/2v.Ukraina* | 9.00 | |
| 06-11 20:00 | 31722 | D/1v.Ukraina/2v.Anglija* | 10.50 | |
| 06-11 20:00 | 31723 | D/1v.Anglija/2v.Švedija* | 10.00 | |
| 06-11 20:00 | 31724 | D/1v.Ukraina/2v.Prancūzija* | 11.00 | |
| 06-11 20:00 | 31725 | D/1v.Prancūzija/2v.Švedija* | 11.00 | |
| 06-11 20:00 | 31726 | D/1v.Švedija/2v.Anglija* | 14.00 | |
| 06-11 20:00 | 31727 | D/1v.Švedija/2v.Prancūzija* | 15.00 | |
| 06-11 20:00 | 31728 | D/1v.Ukraina/2v.Švedija* | 25.00 | |
| 06-11 20:00 | 31729 | D/1v.Švedija/2v.Ukraina* | 28.00 | |
Komanda pateks į ketvirtfinalį(1/4 finalo)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31635 | A/Rusija* | 1.43 | |
| 06-08 19:00 | 31636 | A/Lenkija* | 1.85 | |
| 06-08 19:00 | 31637 | A/Čekija* | 2.00 | |
| 06-08 19:00 | 31638 | A/Graikija* | 2.25 | |
| 06-09 20:00 | 31663 | B/Vokietija* | 1.23 | |
| 06-09 20:00 | 31664 | B/Olandija* | 1.43 | |
| 06-09 20:00 | 31665 | B/Portugalija* | 2.10 | |
| 06-09 20:00 | 31666 | B/Danija* | 5.50 | |
| 06-10 19:00 | 31705 | C/Ispanija* | 1.08 | |
| 06-10 19:00 | 31706 | C/Italija* | 1.60 | |
| 06-10 19:00 | 31707 | C/Kroatija* | 2.30 | |
| 06-10 19:00 | 31708 | C/Airija* | 5.35 | |
| 06-11 20:00 | 31733 | D/Anglija* | 1.40 | |
| 06-11 20:00 | 31734 | D/Prancūzija* | 1.50 | |
| 06-11 20:00 | 31735 | D/Ukraina* | 2.40 | |
| 06-11 20:00 | 31736 | D/Švedija* | 2.80 | |
Airija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31750 | Grupės varžybose* | 1.14 | |
| 06-08 19:00 | 31751 | 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* | 6.50 | |
| 06-08 19:00 | 31752 | 1/2 Finalo (Pusfinalis)* | 15.00 | |
| 06-08 19:00 | 31753 | Pralaimės finale* | 60.00 | |
Anglija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:00 | 31754 | Grupės varžybose* | 2.50 | |
