Mano statymai Pagalba

  1. Pasirinkite sporto šaką;
  2. Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. Pasirinkite statymo tipą ir sumą;
0.00 LTL
0.00 LTL
0
Dalintis

Socialiniai tinklai  

 

 
 

Pasaulis

 
 
 

  Formulė 1

  Pasaulis

GP Monakas

Grand Prix Nugalėtojas
1 3 6
rytoj 15:00 18100 Vettel S.(GER/Red Bull) 3.501.401.10
rytoj 15:00 18101 Alonso F.(ESP/Ferrari) 12.002.501.30
rytoj 15:00 18102 Hamilton L. (GBR/Mercedes) 4.501.551.15
rytoj 15:00 18103 Raikkonen K.(FIN/Lotus) 12.002.501.30
rytoj 15:00 18104 Rosberg N.(GER/Mercedes) 2.151.301.10
rytoj 15:00 18105 Webber M.(AUS/Red Bull) 15.003.001.55
rytoj 15:00 18106 Massa F.(BRA/Ferrari) 350.0065.006.00
rytoj 15:00 18107 Grosjean R.(FRA/Lotus) 250.0050.005.00
rytoj 15:00 18108 Button J.(GBR/McLaren) 80.0015.002.50
rytoj 15:00 18109 Perez S. (MEX/McLaren) 80.0015.002.50
rytoj 15:00 18110 Sutil A. (GER/Force India) 150.0025.003.00
rytoj 15:00 18111 Di Resta P. (GBR/Force India) 500.00100.0010.00
rytoj 15:00 18112 Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 301.0055.006.00
rytoj 15:00 18113 Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 200.0035.004.00
rytoj 15:00 18114 Hulkenberg N. (GER/Sauber) 200.0035.004.00
rytoj 15:00 18115 Bottas V. (FIN/Williams) 500.00100.0010.00
rytoj 15:00 18116 Maldonado P. (VEN/Williams) 500.00100.0010.00
rytoj 15:00 18117 Gutierrez E. (MEX/Sauber) 1001.00251.0025.00
rytoj 15:00 18118 Bianchi J. (FRA/Marussia) 2000.00501.0025.00
rytoj 15:00 18119 Chilton M. (GBR/Marussia) 2000.001501.00150.00
rytoj 15:00 18120 Pic C. (FRA/Caterham) 2000.001501.00150.00
rytoj 15:00 18121 Van der Garde G. (NED/Caterham) 2000.001501.00150.00
Ar išvažiuos saugos automobilis
1 2
rytoj 14:30 18490 Safety Car /1-Taip, 2-Ne* 1.204.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

F1 Čempionatas 2013

Čempionas
1
11-24 12:00 30600 Vettel Sebastian** 2.20
11-24 12:00 30601 Alonso Fernando** 2.40
11-24 12:00 30602 Button Jenson** 151.00
11-24 12:00 30603 Raikkonen Kimi** 6.50
11-24 12:00 30604 Hamilton Lewis** 26.00
11-24 12:00 30605 Webber Mark** 101.00
11-24 12:00 30606 Perez Sergio** 1001.00
11-24 12:00 30607 Massa Felipe** 67.00
11-24 12:00 30608 Grosjean Romain** 501.00
11-24 12:00 30609 Rosberg Nico** 81.00
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Į viršųSpausdinti