Mano statymai Pagalba

  1. Pasirinkite sporto šaką;
  2. Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. Pasirinkite statymo tipą ir sumą;
0.00 LTL
0.00 LTL
0
Dalintis

Socialiniai tinklai  

 

 
 

Formulė 1

 
 
 

  Formulė 1

  Pasaulis

GP Monakas

Grand Prix Nugalėtojas
1 3 6
05-26 15:00 18100 Vettel S.(GER/Red Bull) 5.001.651.20
05-26 15:00 18101 Alonso F.(ESP/Ferrari) 4.251.451.15
05-26 15:00 18102 Hamilton L. (GBR/Mercedes) 4.251.451.15
05-26 15:00 18103 Raikkonen K.(FIN/Lotus) 8.002.151.35
05-26 15:00 18104 Rosberg N.(GER/Mercedes) 4.001.401.15
05-26 15:00 18105 Webber M.(AUS/Red Bull) 12.003.501.65
05-26 15:00 18106 Massa F.(BRA/Ferrari) 23.004.001.85
05-26 15:00 18107 Grosjean R.(FRA/Lotus) 29.005.002.25
05-26 15:00 18108 Button J.(GBR/McLaren) 81.0015.003.00
05-26 15:00 18109 Perez S. (MEX/McLaren) 151.0017.003.50
05-26 15:00 18110 Sutil A. (GER/Force India) 201.0025.004.00
05-26 15:00 18111 Di Resta P. (GBR/Force India) 201.0025.004.00
05-26 15:00 18112 Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 301.0051.006.00
05-26 15:00 18113 Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 301.0051.006.00
05-26 15:00 18114 Hulkenberg N. (GER/Sauber) 351.0067.008.00
05-26 15:00 18115 Bottas V. (FIN/Williams) 751.00251.0020.00
05-26 15:00 18116 Maldonado P. (VEN/Williams) 751.00251.0020.00
05-26 15:00 18117 Gutierrez E. (MEX/Sauber) 1001.00251.0025.00
05-26 15:00 18118 Bianchi J. (FRA/Marussia) 2000.00501.0025.00
05-26 15:00 18119 Chilton M. (GBR/Marussia) 2000.001501.00150.00
05-26 15:00 18120 Pic C. (FRA/Caterham) 2000.001501.00150.00
05-26 15:00 18121 Van der Garde G. (NED/Caterham) 2000.001501.00150.00
Kokios komandos bolidas laimės Grand Prix
1
05-26 15:00 18125 Red Bull* 3.60
05-26 15:00 18126 Ferrari* 3.50
05-26 15:00 18127 Mercedes* 2.20
05-26 15:00 18128 Lotus* 7.00
05-26 15:00 18129 McLaren* 67.00
05-26 15:00 18130 Force India* 81.00
05-26 15:00 18131 Toro Rosso* 401.00
05-26 15:00 18132 Sauber* 501.00
05-26 15:00 18133 Williams* 251.00
05-26 15:00 18134 Caterham* 2000.00
05-26 15:00 18135 Marussia* 2000.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Kvalifikacijos nugalėtojas
1
rytoj 14:55 18140 Q/Vettel S.(GER/Red Bull) 8.00
rytoj 14:55 18141 Q/Hamilton L. (GBR/Mercedes) 2.75
rytoj 14:55 18142 Q/Rosberg N.(GER/Mercedes) 2.00
rytoj 14:55 18143 Q/Alonso F.(ESP/Ferrari) 8.50
rytoj 14:55 18144 Q/Webber M.(AUS/Red Bull) 17.00
rytoj 14:55 18145 Q/Raikkonen K.(FIN/Lotus) 23.00
rytoj 14:55 18146 Q/Massa F.(BRA/Ferrari) 23.00
rytoj 14:55 18147 Q/Grosjean R.(FRA/Lotus) 31.00
rytoj 14:55 18148 Q/Button J.(GBR/McLaren) 150.00
rytoj 14:55 18149 Q/Sutil A. (GER/Force India) 201.00
rytoj 14:55 18150 Q/Di Resta P. (GBR/Force India) 201.00
rytoj 14:55 18151 Q/Perez S. (MEX/McLaren) 200.00
rytoj 14:55 18152 Q/Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 501.00
rytoj 14:55 18153 Q/Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 501.00
rytoj 14:55 18154 Q/Hulkenberg N. (GER/Sauber) 251.00
rytoj 14:55 18155 Q/Bottas V. (FIN/Williams) 1001.00
rytoj 14:55 18156 Q/Maldonado P. (VEN/Williams) 251.00
rytoj 14:55 18157 Q/Gutierrez E. (MEX/Sauber) 2000.00
rytoj 14:55 18158 Q/Bianchi J. (FRA/Marussia) 2000.00
rytoj 14:55 18159 Q/Chilton M. (GBR/Marussia) 2000.00
rytoj 14:55 18160 Q/Pic C. (FRA/Caterham) 2000.00
rytoj 14:55 18161 Q/Van der Garde G. (NED/Caterham) 2000.00
Greičiausias ratas
1
05-26 15:00 18190 Vettel S.(GER/Red Bull) 4.50
05-26 15:00 18191 Alonso F.(ESP/Ferrari) 7.50
05-26 15:00 18192 Raikkonen K.(FIN/Lotus) 10.00
05-26 15:00 18193 Hamilton L. (GBR/Mercedes) 10.00
05-26 15:00 18194 Rosberg N.(GER/Mercedes) 10.00
05-26 15:00 18195 Webber M.(AUS/Red Bull) 11.00
05-26 15:00 18196 Massa F.(BRA/Ferrari) 12.00
05-26 15:00 18197 Perez S. (MEX/McLaren) 17.00
05-26 15:00 18198 Button J.(GBR/McLaren) 17.00
05-26 15:00 18199 Grosjean R.(FRA/Lotus) 17.00
05-26 15:00 18200 Sutil A. (GER/Force India) 21.00
05-26 15:00 18201 Di Resta P. (GBR/Force India) 21.00
05-26 15:00 18202 Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 34.00
05-26 15:00 18203 Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 34.00
05-26 15:00 18204 Hulkenberg N. (GER/Sauber) 34.00
05-26 15:00 18205 Bottas V. (FIN/Williams) 34.00
05-26 15:00 18206 Gutierrez E. (MEX/Sauber) 34.00
05-26 15:00 18207 Maldonado P. (VEN/Williams) 26.00
05-26 15:00 18208 Bianchi J. (FRA/Marussia) 501.00
05-26 15:00 18209 Chilton M. (GBR/Marussia) 501.00
05-26 15:00 18210 Pic C. (FRA/Caterham) 751.00
05-26 15:00 18211 Van der Garde G. (NED/Caterham) 751.00
Pilotas bus klasifikuotas /1-Taip/
1
05-26 15:00 18215 Bianchi J. (FRA/Marussia) 1.35
05-26 15:00 18216 Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 1.35
05-26 15:00 18217 Chilton M. (GBR/Marussia) 1.37
05-26 15:00 18218 Raikkonen K.(FIN/Lotus) 1.18
05-26 15:00 18219 Van der Garde G. (NED/Caterham) 1.37
05-26 15:00 18220 Pic C. (FRA/Caterham) 1.37
05-26 15:00 18221 Bottas V. (FIN/Williams) 1.37
05-26 15:00 18222 Hulkenberg N. (GER/Sauber) 1.25
05-26 15:00 18223 Gutierrez E. (MEX/Sauber) 1.40
05-26 15:00 18224 Hamilton L. (GBR/Mercedes) 1.22
05-26 15:00 18225 Sutil A. (GER/Force India) 1.35
05-26 15:00 18226 Grosjean R.(FRA/Lotus) 1.35
05-26 15:00 18227 Maldonado P. (VEN/Williams) 1.50
05-26 15:00 18228 Webber M.(AUS/Red Bull) 1.18
05-26 15:00 18229 Alonso F.(ESP/Ferrari) 1.15
05-26 15:00 18230 Rosberg N.(GER/Mercedes) 1.25
05-26 15:00 18231 Di Resta P. (GBR/Force India) 1.25
05-26 15:00 18232 Massa F.(BRA/Ferrari) 1.20
05-26 15:00 18233 Button J.(GBR/McLaren) 1.22
05-26 15:00 18234 Vettel S.(GER/Red Bull) 1.15
05-26 15:00 18235 Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 1.35
05-26 15:00 18236 Perez S. (MEX/McLaren) 1.30
Kiek vienos komandos bolidų bus klasifikuota? (1-vienas; 0-nei vieno; 2-du)
1 0 2
05-26 15:00 18240 Lotus* 2.6510.001.57
05-26 15:00 18241 Mercedes* 2.7512.001.50
05-26 15:00 18242 Marussia* 2.357.501.80
05-26 15:00 18243 Caterham* 2.307.501.85
05-26 15:00 18244 Sauber* 2.309.501.75
05-26 15:00 18245 McLaren* 2.6510.001.57
05-26 15:00 18246 Williams* 2.256.002.00
05-26 15:00 18247 Ferrari* 3.1017.001.37
05-26 15:00 18248 Force India* 2.559.001.65
05-26 15:00 18249 Red Bull* 3.2516.001.35
05-26 15:00 18250 Toro Rosso* 2.338.001.80
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Geriau pasirodys etape
1 2
05-26 15:00 18255 Chilton M. (GBR/Marussia)-Bianchi J. (FRA/Marussia) 3.551.25
05-26 15:00 18256 Button J.(GBR/McLaren)-Di Resta P. (GBR/Force India) 1.702.02
05-26 15:00 18257 Maldonado P. (VEN/Williams)-Gutierrez E. (MEX/Sauber) 1.652.10
05-26 15:00 18258 Hulkenberg N. (GER/Sauber)-Gutierrez E. (MEX/Sauber) 1.333.05
05-26 15:00 18259 Sutil A. (GER/Force India)-Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 1.552.30
05-26 15:00 18260 Raikkonen K.(FIN/Lotus)-Grosjean R.(FRA/Lotus) 1.352.95
05-26 15:00 18261 Sutil A. (GER/Force India)-Di Resta P. (GBR/Force India) 2.101.65
05-26 15:00 18262 Massa F.(BRA/Ferrari)-Grosjean R.(FRA/Lotus) 1.652.10
05-26 15:00 18263 Hamilton L. (GBR/Mercedes)-Rosberg N.(GER/Mercedes) 1.951.75
05-26 15:00 18264 Pic C. (FRA/Caterham)-Van der Garde G. (NED/Caterham) 1.552.30
05-26 15:00 18265 Maldonado P. (VEN/Williams)-Bottas V. (FIN/Williams) 1.452.55
05-26 15:00 18266 Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso)-Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 1.751.95
05-26 15:00 18267 Button J.(GBR/McLaren)-Perez S. (MEX/McLaren) 1.652.10
05-26 15:00 18268 Alonso F.(ESP/Ferrari)-Massa F.(BRA/Ferrari) 1.253.55
05-26 15:00 18269 Massa F.(BRA/Ferrari)-Webber M.(AUS/Red Bull) 2.021.70
05-26 15:00 18270 Raikkonen K.(FIN/Lotus)-Hamilton L. (GBR/Mercedes) 2.301.55
05-26 15:00 18271 Alonso F.(ESP/Ferrari)-Hamilton L. (GBR/Mercedes) 1.702.02
05-26 15:00 18276 Vettel S.(GER/Red Bull)-Webber M.(AUS/Red Bull) 1.352.95
05-26 15:00 18277 Sutil A. (GER/Force India)-Perez S. (MEX/McLaren) 1.851.85
Kvalifikacija-Kas užims aukštesnę vietą
1 2
rytoj 15:00 18280 Q/Sutil A. (GER/Force India)-Di Resta P. (GBR/Force India) 2.201.60
rytoj 15:00 18281 Q/Hamilton L. (GBR/Mercedes)-Rosberg N.(GER/Mercedes) 2.001.70
rytoj 15:00 18282 Q/Button J.(GBR/McLaren)-Perez S. (MEX/McLaren) 1.253.55
rytoj 15:00 18283 Q/Hulkenberg N. (GER/Sauber)-Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 1.702.00
rytoj 15:00 18284 Q/Alonso F.(ESP/Ferrari)-Massa F.(BRA/Ferrari) 1.253.55
rytoj 15:00 18285 Q/Webber M.(AUS/Red Bull)-Raikkonen K.(FIN/Lotus) 1.652.10
rytoj 15:00 18286 Q/Hulkenberg N. (GER/Sauber)-Gutierrez E. (MEX/Sauber) 1.125.25
rytoj 15:00 18287 Q/Hulkenberg N. (GER/Sauber)-Maldonado P. (VEN/Williams) 1.552.30
rytoj 15:00 18288 Q/Massa F.(BRA/Ferrari)-Grosjean R.(FRA/Lotus) 1.702.00
rytoj 15:00 18289 Q/Hamilton L. (GBR/Mercedes)-Vettel S.(GER/Red Bull) 1.303.20
rytoj 15:00 18290 Q/Alonso F.(ESP/Ferrari)-Vettel S.(GER/Red Bull) 1.851.85
rytoj 15:00 18291 Q/Raikkonen K.(FIN/Lotus)-Grosjean R.(FRA/Lotus) 1.333.05
rytoj 15:00 18292 Q/Vettel S.(GER/Red Bull)-Webber M.(AUS/Red Bull) 1.333.05
rytoj 15:00 18293 Q/Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso)-Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 1.652.10
rytoj 15:00 18294 Q/Sutil A. (GER/Force India)-Perez S. (MEX/McLaren) 1.851.85
rytoj 15:00 18295 Q/Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso)-Bottas V. (FIN/Williams) 1.652.10
rytoj 15:00 18296 Q/Button J.(GBR/McLaren)-Di Resta P. (GBR/Force India) 1.652.10
rytoj 15:00 18297 Q/Chilton M. (GBR/Marussia)-Bianchi J. (FRA/Marussia) 5.801.10
rytoj 15:00 18298 Q/Raikkonen K.(FIN/Lotus)-Massa F.(BRA/Ferrari) 1.851.85
rytoj 15:00 18299 Q/Pic C. (FRA/Caterham)-Van der Garde G. (NED/Caterham) 1.552.30
rytoj 15:00 18300 Q/Alonso F.(ESP/Ferrari)-Rosberg N.(GER/Mercedes) 3.551.25
rytoj 15:00 18301 Q/Maldonado P. (VEN/Williams)-Bottas V. (FIN/Williams) 1.184.25
Abu komandos pilotai pelnys įskaitinių taškų etape (1-Taip, 2-Ne)
1 2
05-26 15:00 18335 Red Bull* 1.502.40
05-26 15:00 18336 Ferrari* 1.502.40
05-26 15:00 18337 Mercedes* 1.502.40
05-26 15:00 18338 Lotus* 1.602.20
05-26 15:00 18339 Force India* 2.851.37
05-26 15:00 18340 McLaren* 2.601.43
05-26 15:00 18341 Toro Rosso* 11.001.01
05-26 15:00 18342 Sauber* 15.00
05-26 15:00 18343 Williams* 15.00
05-26 15:00 18344 Caterham* 251.00
05-26 15:00 18345 Marussia* 501.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Pelnys įskaitinių taškų etape (1-Taip,2-Ne)
1 2
05-26 15:00 18350 Hulkenberg N. (GER/Sauber) 2.751.40
05-26 15:00 18351 Bottas V. (FIN/Williams) 5.501.11
05-26 15:00 18352 Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 3.551.25
05-26 15:00 18353 Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 3.201.30
05-26 15:00 18354 Raikkonen K.(FIN/Lotus) 1.204.00
05-26 15:00 18355 Gutierrez E. (MEX/Sauber) 5.501.11
05-26 15:00 18356 Rosberg N.(GER/Mercedes) 1.223.80
05-26 15:00 18357 Alonso F.(ESP/Ferrari) 1.204.00
05-26 15:00 18358 Grosjean R.(FRA/Lotus) 1.333.05
05-26 15:00 18359 Sutil A. (GER/Force India) 1.851.85
05-26 15:00 18360 Hamilton L. (GBR/Mercedes) 1.223.80
05-26 15:00 18361 Webber M.(AUS/Red Bull) 1.253.55
05-26 15:00 18362 Button J.(GBR/McLaren) 1.402.70
05-26 15:00 18363 Vettel S.(GER/Red Bull) 1.204.00
05-26 15:00 18364 Massa F.(BRA/Ferrari) 1.253.55
05-26 15:00 18365 Maldonado P. (VEN/Williams) 2.751.40
05-26 15:00 18366 Di Resta P. (GBR/Force India) 1.552.30
05-26 15:00 18367 Perez S. (MEX/McLaren) 1.851.85
Kurios komandos geriausias bolidas bus aukščiau klasifikuotas GP etape
1 2
05-26 15:00 18380 McLaren-Force India* 1.552.30
05-26 15:00 18381 Red Bull-Mercedes* 2.201.60
05-26 15:00 18382 Ferrari-Mercedes* 2.201.60
05-26 15:00 18383 Mercedes-Lotus* 1.452.55
05-26 15:00 18384 Sauber-Toro Rosso* 1.851.85
05-26 15:00 18385 Ferrari-Red Bull* 1.851.85
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Abu komandos bolidai bus trejetuke
1
05-26 15:00 18390 Mercedes* 1.70
05-26 15:00 18391 Red Bull* 9.00
05-26 15:00 18392 Ferrari* 9.00
05-26 15:00 18393 Lotus* 26.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Kokiu laiku skirsis finišavę pirmas ir antras
1
05-26 15:00 18450 00-05,999 s.* 1.65
05-26 15:00 18451 6 ir daugiau s.* 2.10
05-26 15:00 18452 06-10,999 s.* 3.50
05-26 15:00 18453 11-15.999 s.* 9.00
05-26 15:00 18454 16-20.999 s.* 17.00
05-26 15:00 18455 21-24.999 s.* 23.00
05-26 15:00 18456 25 ir daugiau s.* 23.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Kiek bolidų bus klasifikuota /1,2/
1 2
05-26 15:00 18460 -14,5+* 4.001.20
05-26 15:00 18461 -15,5+* 2.551.45
05-26 15:00 18462 -16,5+* 1.951.75
05-26 15:00 18463 -17,5+* 1.702.00
05-26 15:00 18464 -18,5+* 1.352.95
05-26 15:00 18465 -19,5+* 1.086.50
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Ar išvažiuos saugos automobilis
1 2
05-26 15:00 18490 Safety Car /1-Taip, 2-Ne* 1.204.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Ar lenktynininkas, startavęs iš pirmos pozicijos, nugalės lenktynėse?
1 2
05-26 15:00 18491 1-Taip/2-Ne* 2.101.65
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Klasifikuotų bolidų skaičius
1 2
05-26 15:00 18492 1-Lyginis, 2-Nelyginis* 1.901.90
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

F1 Čempionatas 2013

Čempionas
1
11-24 12:00 30600 Vettel Sebastian** 2.20
11-24 12:00 30601 Alonso Fernando** 2.40
11-24 12:00 30602 Button Jenson** 151.00
11-24 12:00 30603 Raikkonen Kimi** 6.50
11-24 12:00 30604 Hamilton Lewis** 26.00
11-24 12:00 30605 Webber Mark** 101.00
11-24 12:00 30606 Perez Sergio** 1001.00
11-24 12:00 30607 Massa Felipe** 67.00
11-24 12:00 30608 Grosjean Romain** 501.00
11-24 12:00 30609 Rosberg Nico** 81.00
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Į viršųSpausdinti