Šunų lenktynės internetu

Įmokėjimų būdai

swedbankas, citadele, seb, dnb bankas, snoras, nordea, ukio bankas, danske bankas
visa, mastercard, diner, jcb and others payments options
Monaybookers, visa, mastercard, bankinis pavedimasMoneta.ru e-piniginė

BC Žalgiris Kaunas

Mano statymai Pagalba

  1. Pasirinkite sporto šaką;
  2. Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. Pasirinkite statymo tipą ir sumą;
0.00 LTL
0.00 LTL
0

Lažybos gyvai  

  • Krepšinis Krepšinis
  • 19:00
    Banvit Basketbol Kulubu - Anadolu Efes Istanbul
  • 21:30
    Armani Jeans Milano - Umana Reyer Venezia
  • 21:30
    Bennet Cantu/NGC Cantu - Scavolini Siviglia Pesaro
  • 21:45
    Real Madrid - Cajasol Baloncesto Sevilla
  • 03:00
    Philadelphia 76ers - Boston Celtics
  • Tenisas Tenisas
  • 13:00
    David Ferrer - Richard Gasquet
  • 13:00
    Flavia Pennetta - Serena Williams
  • 14:20
    Dominika Cibulkova - Na Li
  • 14:30
    Tomas Berdych - Rafael Nadal
  • 16:00
    Venus Williams - Maria Sharapova
  • Futbolas Futbolas
  • 14:45
    Nanchang Hengyuan FC - Hangzhou Lucheng
  • 17:00
    FK Rostov na Donu - YFK Shinnik Yaroslav
  • 17:50
    East Riffa - Al-Najma Manama
  • 18:00
    Neman Grodno - FC Gomel
  • 18:00
    Vointa Sibiu - CS Dacia Mioveni
Daugiau įvykių gyvai (63)

Socialiniai tinklai  

 

 
 

Formulė 1

 
 
 

 Formulė 1

  Pasaulis

GP Monakas

Grand Prix Nugalėtojas
1 3 6
05-27 15:00 18100 Hamilton L.(GBR/McLaren) 4.501.451.15
05-27 15:00 18101 Vettel S.(GER/Red Bull) 5.001.551.15
05-27 15:00 18102 Alonso F.(ESP/Ferrari) 5.001.551.15
05-27 15:00 18103 Raikkonen K.(FIN/Lotus) 6.001.951.25
05-27 15:00 18104 Button J.(GBR/McLaren) 10.002.251.40
05-27 15:00 18105 Grosjean R.(FRA/Lotus) 10.002.251.40
05-27 15:00 18106 Webber M.(AUS/Red Bull) 15.003.501.65
05-27 15:00 18107 Maldonado P. (VEN/Williams) 15.003.501.65
05-27 15:00 18108 Schumacher M.(GER/Mercedes) 20.004.001.85
05-27 15:00 18109 Rosberg N.(GER/Mercedes) 20.004.001.85
05-27 15:00 18110 Perez S. (MEX/Sauber) 35.005.502.15
05-27 15:00 18111 Kobayashi K.(JPN/Sauber) 40.006.002.50
05-27 15:00 18112 Senna B.(BRA/Williams) 100.009.003.00
05-27 15:00 18113 Massa F.(BRA/Ferrari) 100.009.003.00
05-27 15:00 18114 Hulkenberg N.(GER/Force India) 250.0025.005.00
05-27 15:00 18115 Di Resta P. (GBR/Force India) 250.0025.005.00
05-27 15:00 18116 Ricciardo D.(AUS/Toro Rosso) 250.0025.005.00
05-27 15:00 18117 Vergne J.E.(FRA/Toro Rosso) 250.0025.005.00
05-27 15:00 18118 Kovalainen H.(FIN/Caterham) 500.0050.0010.00
05-27 15:00 18119 Petrov V.(RUS/Caterham) 500.0050.0010.00
05-27 15:00 18120 De La Rosa P.(ESP/HRT) 750.0075.0015.00
05-27 15:00 18121 Karthikeyan N. (IND/HRT) 750.0075.0015.00
05-27 15:00 18122 Glock T.(GER/Marussia) 750.0075.0015.00
05-27 15:00 18123 Pic C.(FRA/Marussia) 750.0075.0015.00

F1 Čempionatas 2012

Čempionas
1
11-25 12:00 30610 Vettel S.(GER/Red Bull)** 3.50
11-25 12:00 30611 Button J.(GBR/McLaren)** 7.50
11-25 12:00 30612 Hamilton L.(GBR/McLaren)** 3.75
11-25 12:00 30613 Alonso F.(ESP/Ferrari)** 4.50
11-25 12:00 30614 Rosberg N.(GER/Mercedes)** 29.00
11-25 12:00 30615 Webber M.(AUS/Red Bull)** 26.00
11-25 12:00 30616 Schumacher M.(GER/Mercedes)** 101.00
11-25 12:00 30617 Raikkonen K.(FIN/Lotus)** 8.00
11-25 12:00 30618 Grosjean R.(FRA/Lotus)** 26.00
11-25 12:00 30622 Kobayashi K.(JPN/Sauber)** 151.00
11-25 12:00 30623 Perez S. (MEX/Sauber)** 150.00
11-25 12:00 30626 Maldonado P. (VEN/Williams)** 50.00
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
Laimės konstruktorių taurę
1
11-25 12:00 30650 Red Bull** 2.75
11-25 12:00 30651 McLaren** 1.90
11-25 12:00 30652 Ferrari** 21.00
11-25 12:00 30653 Mercedes** 51.00
11-25 12:00 30655 Lotus** 6.00
11-25 12:00 30656 Sauber** 101.00
11-25 12:00 30658 Williams** 67.00
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Į viršųSpausdinti