Dviračiai
Italija
Giro d Italia 2013
Čempionas (Galutinė įskaita)
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05-26 12:00 | 52401 | Nibali V. (ITA) | 1.02 | |
| 05-26 12:00 | 52403 | Evans C. (AUS) | 31.00 | |
| 05-26 12:00 | 52404 | Sanchez Gonzalez Samuel (ESP) | 301.00 | |
| 05-26 12:00 | 52405 | Scarponi M. (ITA) | 67.00 | |
| 05-26 12:00 | 52406 | Henao Montoya S.L. (COL) | 201.00 | |
| 05-26 12:00 | 52407 | Elorriaga Intxausti B. (ESP) | 201.00 | |
| 05-26 12:00 | 52409 | Pozzovivo D. (ITA) | 201.00 | |
| 05-26 12:00 | 52411 | Uran R. (COL) | 31.00 | |
| 05-26 12:00 | 52412 | Gesink R. (NED) | 301.00 | |
| 05-26 12:00 | 52417 | Santambrogio M. (ITA) | 301.00 | |
| 05-26 12:00 | 52418 | Betancur C. (COL) | 67.00 | |
| 05-26 12:00 | 52419 | Majka R. (POL) | 201.00 | |
| 05-26 12:00 | 52420 | Kiserlovski R. (CRO) | 301.00 | |
Prancūzija
Tour De France 2013
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-29 10:00 | 52500 | Froome C. (GBR)* | 1.75 | |
| 06-29 10:00 | 52501 | Contador A. (ESP)* | 3.75 | |
| 06-29 10:00 | 52502 | Wiggins B.(GBR)* | 13.00 | |
| 06-29 10:00 | 52503 | Rodriguez J.O. (ESP)* | 15.00 | |
| 06-29 10:00 | 52504 | Quintana N.A.R. (ESP)* | 17.00 | |
| 06-29 10:00 | 52505 | Schleck A. (LUX)* | 26.00 | |
| 06-29 10:00 | 52506 | Van Garderen T.(USA)* | 31.00 | |
| 06-29 10:00 | 52507 | Van Den Broeck J.(BEL)* | 26.00 | |
| 06-29 10:00 | 52508 | Valverde A. (ESP)* | 26.00 | |
| 06-29 10:00 | 52509 | Evans C. (AUS)* | 31.00 | |
| 06-29 10:00 | 52510 | Nibali V. (ITA)* | 26.00 | |
| 06-29 10:00 | 52511 | Hesjedal R. (CAN)* | 31.00 | |
| 06-29 10:00 | 52512 | Sanchez Gonzalez Samuel (ESP)* | 31.00 | |
| 06-29 10:00 | 52513 | Thibaut Pinot (FRA)* | 51.00 | |
| 06-29 10:00 | 52514 | Rolland P.(FRA)* | 51.00 | |
| 06-29 10:00 | 52515 | De Gendt T. (BEL)* | 81.00 | |
| 06-29 10:00 | 52516 | Brajkovic J. (SLO)* | 101.00 | |
| 06-29 10:00 | 52517 | Menchov D. (RUS)* | 101.00 | |
| 06-29 10:00 | 52518 | Voeckler T. (FRA)* | 101.00 | |
| 06-29 10:00 | 52519 | Taaramae R. (EST)* | 101.00 | |
| 06-29 10:00 | 52520 | Koren K. (SLO)* | 301.00 | |
| 06-29 10:00 | 52521 | Kitas dviratininkas* | 3.00 | |
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga








