Krepšinis
Pasaulis
NBA-Play Off-1/4 Finalo-Iki 4 pergalių
WNBA
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 05:00 | 5550 | Seattle-Los Angeles | 1.77 | 15.00 | 2.03 | 1.58 | 1.79 | +4 |
Italija
Vokietija
Rusija
PBL Lyga-Vyrai
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 16:00 | 4150 | 2/Unics Kazan-Spartak S.P. | 1.12 | 16.00 | 6.42 | 1.05 | 4.58 | |
| rytoj 18:00 | 4153 | 3/Khimky BC-CSKA M. | 3.32 | 15.00 | 1.35 | 2.72 | 1.24 | +6 |
Japonija
BJ League-Tokijas-Vyrai
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 08:00 | 5050 | PF/Hamamatsu Higashimikawa-Yokohama B-Corsairs | 1.50 | 15.00 | 2.70 | 1.40 | 2.25 | |
| rytoj 10:00 | 5051 | PF/Okinawa GK-Kyoto Hannaryz | 1.63 | 15.00 | 2.37 | 1.45 | 2.00 | |
Portugalija
LPB
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 17:00 | 5530 | 3/Benfica-Porto | 1.70 | 15.00 | 2.15 | 1.53 | 1.87 | |
Futbolas
Pasaulis
Čempionų Lyga-Finalas-Miunchenas
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 21:45 | 7500 | Bayern M.-Chelsea | 1.79 | 3.35 | 4.35 | 1.18 | 1.92 | +483 |
Argentina
Čilė
Ekvadoras
Japonija
Kanada
Kolumbija
Norvegija
Anglija
League Championship 2011/2012
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 17:00 | 14000 | West Ham Un.-Blackpool | 2.00 | 3.25 | 3.55 | 1.25 | 1.65 | +2 |
Škotija
Taurė-Finalas - Glasgow
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 17:00 | 14850 | Hearts-Hibernians | 2.15 | 3.15 | 3.16 | 1.28 | 1.58 | +4 |
Ledo ritulys
Beisbolas
Pasaulis
MLB
Kas laimės
| 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 02:00 | 17501 | 18/Cleveland-Miami | 1.90 | 1.90 | +2 |
| rytoj 02:00 | 17502 | 18/Detroit-Pittsburgh | 1.37 | 3.10 | +2 |
| rytoj 02:00 | 17503 | 18/NY Yankees-Cincinnati | 1.70 | 2.15 | +2 |
| rytoj 02:00 | 17504 | 18/Philadelphia-Boston | 1.67 | 2.20 | +2 |
| rytoj 02:00 | 17505 | 18/Washington-Baltimore | 1.80 | 2.00 | +2 |
| rytoj 02:00 | 17506 | 18/Toronto-NY Mets | 1.60 | 2.34 | +2 |
| rytoj 02:00 | 17507 | 18/Tampa Bay-Atlanta | 1.70 | 2.15 | +2 |
| rytoj 03:00 | 17508 | 18/Houston-Texas | 2.50 | 1.53 | +2 |
| rytoj 03:00 | 17509 | 18/Kansas-Arizona | 1.90 | 1.90 | +2 |
| rytoj 03:00 | 17510 | 18/Milwaukee-Minnesota | 1.65 | 2.24 | +2 |
| rytoj 03:30 | 17511 | 18/Colorado-Seattle | 1.67 | 2.20 | +2 |
| rytoj 05:00 | 17512 | 18/San Diego-L.A. Angels of Anaheim | 2.55 | 1.51 | +2 |
| rytoj 05:00 | 17513 | 18/L.A. Dodgers-Cardinals | 2.00 | 1.80 | +2 |
| rytoj 05:00 | 17514 | 18/San Francisco-Oakland | 1.80 | 2.00 | +2 |
Regbis
Australija
Rugby League-NRL
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 12:30 | 17691 | North Queensland-Penrith Panthers | 1.48 | 20.00 | 2.43 | 1.38 | 2.17 | |
Tinklinis
Motosportas
Pasaulis
GP Prancūzija
Kvalifikacinio važiavimo nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| rytoj 14:55 | 18522 | Q/Stoner C. (AUS) | 1.90 | |
| rytoj 14:55 | 18523 | Q/Lorenzo J. (ESP) | 2.90 | |
| rytoj 14:55 | 18524 | Q/Pedrosa D. (ESP) | 4.75 | |
| rytoj 14:55 | 18525 | Q/Crutchlow C. (GBR) | 19.00 | |
| rytoj 14:55 | 18526 | Q/Rossi V. (ITA) | 29.00 | |
| rytoj 14:55 | 18527 | Q/Spies B. (USA) | 34.00 | |
| rytoj 14:55 | 18528 | Q/Dovizioso A. (ITA) | 34.00 | |
| rytoj 14:55 | 18529 | Q/Hayden N. (USA) | 51.00 | |
| rytoj 14:55 | 18530 | Q/Bautista A. (ESP) | 81.00 | |
| rytoj 14:55 | 18531 | Q/De Puniet R. (FRA) | 201.00 | |
| rytoj 14:55 | 18532 | Q/Barbera H. (ESP) | 201.00 | |
| rytoj 14:55 | 18533 | Q/Bradl S. (GER) | 201.00 | |
| rytoj 14:55 | 18534 | Q/Espargaro A. (ESP) | 401.00 | |
| rytoj 14:55 | 18535 | Q/Abraham K. (CZE) | 401.00 | |
| rytoj 14:55 | 18536 | Q/Pasini M. (ITA) | 401.00 | |
| rytoj 14:55 | 18537 | Q/Hernandez Y. (COL) | 501.00 | |
| rytoj 14:55 | 18538 | Q/Vermuelen C. (AUS) | 751.00 | |
| rytoj 14:55 | 18539 | Q/Pirro M. (ITA) | 751.00 | |
| rytoj 14:55 | 18540 | Q/Pertucci D. (ITA) | 1001.00 | |
| rytoj 14:55 | 18541 | Q/Silva I. (ESP) | 1501.00 | |
| rytoj 14:55 | 18542 | Q/Ellison J. (GBR) | 1501.00 | |
Kvalifikacija-Kas užims aukštesnę vietą
| 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 14:55 | 18545 | Q/Dovizioso A. (ITA)-Spies B. (USA) | 1.85 | 1.85 | |
| rytoj 14:55 | 18546 | Q/Stoner C. (AUS)-Lorenzo J. (ESP) | 1.45 | 2.55 | |
| rytoj 14:55 | 18547 | Q/Lorenzo J. (ESP)-Pedrosa D. (ESP) | 1.70 | 2.00 | |
| rytoj 14:55 | 18548 | Q/Hayden N. (USA)-Rossi V. (ITA) | 1.85 | 1.85 | |
| rytoj 14:55 | 18549 | Q/Bradl S. (GER)-Barbera H. (ESP) | 1.85 | 1.85 | |
Boksas
Pasaulis
Profesionalai
Kas laimės
| 1 | 0 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rytoj 21:00 | 18980 | Kessler M. (DEN)-Allan Green (USA) | 1.10 | 25.00 | 5.75 | |
| rytoj 21:00 | 18981 | Price David (ENG)-Sexton S. (ENG) | 1.15 | 33.00 | 4.40 | |






