Krepšinis
Pasaulis
NBA 2012/2013
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-20 20:00 | 19800 | Miami | 1.35 | |
| 06-20 20:00 | 19803 | San Antonio | 4.30 | |
| 06-20 20:00 | 19807 | Indiana | 10.00 | |
| 06-20 20:00 | 19810 | Memphis | 17.00 | |
Vieningoji Lyga VTB-Vyrai
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05-31 18:00 | 19500 | CSKA M. | 1.45 | |
| 05-31 18:00 | 19501 | Khimky BC | 5.50 | |
| 05-31 18:00 | 19503 | Žalgiris | 7.00 | |
| 05-31 18:00 | 19506 | Lokomotiv Kuban | 7.00 | |
Europos čempionatas 2013-Slovėnija-Vyrai
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09-04 12:00 | 40000 | Ispanija* | 1.95 | |
| 09-04 12:00 | 40001 | Rusija* | 13.00 | |
| 09-04 12:00 | 40002 | Prancūzija* | 6.50 | |
| 09-04 12:00 | 40003 | Lietuva* | 13.00 | |
| 09-04 12:00 | 40004 | Graikija* | 13.00 | |
| 09-04 12:00 | 40005 | Slovėnija* | 15.00 | |
| 09-04 12:00 | 40006 | Serbija* | 15.00 | |
| 09-04 12:00 | 40007 | Turkija* | 30.00 | |
| 09-04 12:00 | 40008 | Juodkalnija* | 43.00 | |
| 09-04 12:00 | 40009 | Italija* | 43.00 | |
| 09-04 12:00 | 40010 | Kroatija* | 43.00 | |
| 09-04 12:00 | 40011 | Makedonija* | 80.00 | |
| 09-04 12:00 | 40012 | Vokietija* | 80.00 | |
| 09-04 12:00 | 40013 | Latvija* | 200.00 | |
| 09-04 12:00 | 40014 | Gruzija* | 150.00 | |
| 09-04 12:00 | 40015 | Bosnija ir Hercegovina* | 100.00 | |
| 09-04 12:00 | 40016 | Ukraina* | 250.00 | |
| 09-04 12:00 | 40017 | Lenkija* | 200.00 | |
| 09-04 12:00 | 40018 | Čekija* | 400.00 | |
| 09-04 12:00 | 40019 | Izraelis* | 250.00 | |
| 09-04 12:00 | 40020 | Didžioji Britanija* | 300.00 | |
| 09-04 12:00 | 40021 | Suomija* | 300.00 | |
| 09-04 12:00 | 40022 | Belgija* | 500.00 | |
| 09-04 12:00 | 40023 | Švedija* | 500.00 | |
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Europos čempionatas 2013-Prancūzija-Moterys
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-15 12:00 | 40500 | Rusija* | 3.00 | |
| 06-15 12:00 | 40501 | Turkija* | 4.50 | |
| 06-15 12:00 | 40502 | Prancūzija* | 3.00 | |
| 06-15 12:00 | 40503 | Čekija* | 12.00 | |
| 06-15 12:00 | 40504 | Kroatija* | 17.00 | |
| 06-15 12:00 | 40505 | Didžioji Britanija* | 19.00 | |
| 06-15 12:00 | 40506 | Serbija* | 26.00 | |
| 06-15 12:00 | 40507 | Lietuva* | 30.00 | |
| 06-15 12:00 | 40508 | Italija* | 30.00 | |
| 06-15 12:00 | 40509 | Slovakija* | 34.00 | |
| 06-15 12:00 | 40510 | Baltarusija* | 41.00 | |
| 06-15 12:00 | 40511 | Švedija* | 51.00 | |
| 06-15 12:00 | 40512 | Juodkalnija* | 67.00 | |
| 06-15 12:00 | 40514 | Latvija* | 151.00 | |
| 06-15 12:00 | 40515 | Ukraina* | 151.00 | |
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Grupės A nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-15 12:00 | 40520 | A/Turkija | 1.60 | |
| 06-15 12:00 | 40521 | A/Slovakija | 3.50 | |
| 06-15 12:00 | 40522 | A/Juodkalnija | 5.50 | |
| 06-15 12:00 | 40523 | A/Ukraina | 15.00 | |
Grupės C nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-15 12:00 | 40530 | C/Prancūzija | 1.18 | |
| 06-15 12:00 | 40531 | C/Serbija | 6.50 | |
| 06-15 12:00 | 40532 | C/Didžioji Britanija | 8.00 | |
| 06-15 12:00 | 40533 | C/Latvija | 21.00 | |
Grupės D nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06-15 12:00 | 40535 | D/Čekija | 2.00 | |
| 06-15 12:00 | 40536 | D/Kroatija | 3.00 | |
| 06-15 12:00 | 40537 | D/Lietuva | 5.00 | |
| 06-15 12:00 | 40538 | D/Baltarusija | 9.00 | |
Graikija
A1
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05-31 12:00 | 19660 | Olympiacos | 1.40 | |
| 05-31 12:00 | 19661 | Panathinaikos | 2.80 | |
| 05-31 12:00 | 19662 | Kita komanda | 51.00 | |








