Krepšinis
Pasaulis
Atranka į Olimpines Žaidynes 2012-Vyrai-Venesuela
Grupės A nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19550 | A/Graikija | 1.16 | |
| 07-01 23:55 | 19551 | A/Puerto Rikas | 4.50 | |
| 07-01 23:55 | 19552 | A/Jordanija | 50.00 | |
Grupės B nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19555 | B/Lietuva | 1.10 | |
| 07-01 23:55 | 19556 | B/Venesuela | 6.00 | |
| 07-01 23:55 | 19557 | B/Nigerija | 50.00 | |
Grupės C nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19560 | C/Rusija | 1.15 | |
| 07-01 23:55 | 19561 | C/Dominikos Respublika | 4.75 | |
| 07-01 23:55 | 19562 | C/Pietų Korėja | 50.00 | |
Grupės D nugalėtojas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19565 | D/Makedonija | 1.50 | |
| 07-01 23:55 | 19566 | D/Naujoji Zelandija | 2.60 | |
| 07-01 23:55 | 19567 | D/Angola | 3.80 | |
Pateks į Olimpines Žaidynes (1-Taip, 2-Ne)
| 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 23:55 | 19570 | Lietuva* | 1.35 | 2.65 | |
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
NBA 2011/2012
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| rytoj 03:00 | 19900 | Miami** | 4.00 | |
| rytoj 03:00 | 19901 | Lakers** | 25.00 | |
| rytoj 03:00 | 19903 | Oklahoma** | 3.00 | |
| rytoj 03:00 | 19905 | Boston** | 8.00 | |
| rytoj 03:00 | 19908 | San Antonio** | 2.70 | |
| rytoj 03:00 | 19914 | Clippers** | 80.00 | |
| rytoj 03:00 | 19917 | Philadelphia** | 45.00 | |
| rytoj 03:00 | 19918 | Indiana** | 12.00 | |
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
Prancūzija
PRO A Lyga
Čempionas
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05-20 21:00 | 19740 | Cholet | 15.00 | |
| 05-20 21:00 | 19742 | Nancy | 8.50 | |
| 05-20 21:00 | 19743 | Gravelines Dunkerque | 2.15 | |
| 05-20 21:00 | 19744 | Le Mans | 10.00 | |
| 05-20 21:00 | 19745 | Roanne | 17.00 | |
| 05-20 21:00 | 19746 | Chalon Sur Saone | 3.50 | |
| 05-20 21:00 | 19747 | Orleans | 10.00 | |
| 05-20 21:00 | 19750 | Paris Levallois | 25.00 | |
| 05-20 21:00 | 19751 | Dijon | 101.00 | |
| 05-20 21:00 | 19754 | Nanterre | 501.00 | |






