Šunų lenktynės internetu

Įmokėjimų būdai

swedbankas, citadele, seb, dnb bankas, snoras, nordea, ukio bankas, danske bankas
visa, mastercard, diner, jcb and others payments options
Monaybookers, visa, mastercard, bankinis pavedimasMoneta.ru e-piniginė

BC Žalgiris Kaunas

Mano statymai Pagalba

  1. Pasirinkite sporto šaką;
  2. Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. Pasirinkite statymo tipą ir sumą;
0.00 LTL
0.00 LTL
0

Lažybos gyvai  

  • Krepšinis Krepšinis
  • 19:00
    Banvit Basketbol Kulubu - Anadolu Efes Istanbul
  • 21:30
    Armani Jeans Milano - Umana Reyer Venezia
  • 21:30
    Bennet Cantu/NGC Cantu - Scavolini Siviglia Pesaro
  • 21:45
    Real Madrid - Cajasol Baloncesto Sevilla
  • 03:00
    Philadelphia 76ers - Boston Celtics
  • Tenisas Tenisas
  • 13:00
    David Ferrer - Richard Gasquet
  • 13:00
    Flavia Pennetta - Serena Williams
  • 14:20
    Dominika Cibulkova - Na Li
  • 14:30
    Tomas Berdych - Rafael Nadal
  • 16:00
    Venus Williams - Maria Sharapova
  • Futbolas Futbolas
  • 14:45
    Nanchang Hengyuan FC - Hangzhou Lucheng
  • 17:00
    FK Rostov na Donu - YFK Shinnik Yaroslav
  • 17:50
    East Riffa - Al-Najma Manama
  • 18:00
    Neman Grodno - FC Gomel
  • 18:00
    Vointa Sibiu - CS Dacia Mioveni
Daugiau įvykių gyvai (62)

Socialiniai tinklai  

 

 
 

Ilgalaikė lažybų pasiūla \ Futbolas

 
 
 

 Futbolas

  Pasaulis

Euro 2012-Lenkija ir Ukraina

Čempionas
1
06-08 19:00 22500 Ispanija 3.50
06-08 19:00 22501 Vokietija 4.00
06-08 19:00 22502 Olandija 7.00
06-08 19:00 22503 Anglija 10.00
06-08 19:00 22504 Italija 15.00
06-08 19:00 22505 Prancūzija 15.00
06-08 19:00 22506 Portugalija 20.00
06-08 19:00 22507 Rusija 20.00
06-08 19:00 22508 Kroatija 40.00
06-08 19:00 22509 Ukraina 40.00
06-08 19:00 22510 Lenkija 50.00
06-08 19:00 22511 Čekija 55.00
06-08 19:00 22512 Graikija 55.00
06-08 19:00 22513 Švedija 65.00
06-08 19:00 22514 Danija 80.00
06-08 19:00 22515 Airija 100.00
1(A) Grupės nugalėtojas
1
06-08 19:00 22520 A/Rusija 2.50
06-08 19:00 22521 A/Lenkija 3.50
06-08 19:00 22522 A/Čekija 4.00
06-08 19:00 22523 A/Graikija 5.00
2(B) Grupės nugalėtojas
1
06-09 20:00 22525 B/Vokietija 2.15
06-09 20:00 22526 B/Olandija 2.65
06-09 20:00 22527 B/Portugalija 5.00
06-09 20:00 22528 B/Danija 15.00
3(C) Grupės nugalėtojas
1
06-10 19:00 22530 C/Ispanija 1.50
06-10 19:00 22531 C/Italija 3.50
06-10 19:00 22532 C/Kroatija 6.00
06-10 19:00 22533 C/Airija 20.00
4(D) Grupės nugalėtojas
1
06-11 20:00 22535 D/Anglija 2.65
06-11 20:00 22536 D/Prancūzija 2.85
06-11 20:00 22537 D/Ukraina 4.50
06-11 20:00 22538 D/Švedija 5.50
Kas žais čempionato finale
1
06-08 19:00 31100 Danija-Kroatija* 500.00
06-08 19:00 31101 Danija-Čekija* 600.00
06-08 19:00 31102 Danija-Anglija* 150.00
06-08 19:00 31103 Danija-Prancūzija* 250.00
06-08 19:00 31104 Danija-Vokietija* 125.00
06-08 19:00 31105 Danija-Graikija* 1000.00
06-08 19:00 31106 Danija-Italija* 225.00
06-08 19:00 31107 Danija-Olandija* 175.00
06-08 19:00 31108 Danija-Lenkija* 600.00
06-08 19:00 31109 Danija-Portugalija* 300.00
06-08 19:00 31110 Danija-Airija* 1250.00
06-08 19:00 31111 Danija-Rusija* 300.00
06-08 19:00 31112 Danija-Ispanija* 100.00
06-08 19:00 31113 Danija-Švedija* 1000.00
06-08 19:00 31114 Danija-Ukraina* 400.00
06-08 19:00 31115 Anglija-Kroatija* 65.00
06-08 19:00 31116 Anglija-Čekija* 80.00
06-08 19:00 31117 Anglija-Prancūzija* 35.00
06-08 19:00 31118 Anglija-Vokietija* 20.00
06-08 19:00 31119 Anglija-Graikija* 125.00
06-08 19:00 31120 Anglija-Italija* 40.00
06-08 19:00 31121 Anglija-Olandija* 17.00
06-08 19:00 31122 Anglija-Lenkija* 80.00
06-08 19:00 31123 Anglija-Portugalija* 40.00
06-08 19:00 31124 Anglija-Airija* 150.00
06-08 19:00 31125 Anglija-Rusija* 40.00
06-08 19:00 31126 Anglija-Ispanija* 10.00
06-08 19:00 31127 Anglija-Švedija* 130.00
06-08 19:00 31128 Anglija-Ukraina* 50.00
06-08 19:00 31129 Prancūzija-Kroatija* 100.00
06-08 19:00 31130 Prancūzija-Čekija* 120.00
06-08 19:00 31131 Prancūzija-Vokietija* 25.00
06-08 19:00 31132 Prancūzija-Graikija* 200.00
06-08 19:00 31133 Prancūzija-Italija* 45.00
06-08 19:00 31134 Prancūzija-Olandija* 35.00
06-08 19:00 31135 Prancūzija-Lenkija* 120.00
06-08 19:00 31136 Prancūzija-Portugalija* 60.00
06-08 19:00 31137 Prancūzija-Airija* 250.00
06-08 19:00 31138 Prancūzija-Rusija* 60.00
06-08 19:00 31139 Prancūzija-Ispanija* 25.00
06-08 19:00 31140 Prancūzija-Švedija* 200.00
06-08 19:00 31141 Prancūzija-Ukraina* 80.00
06-08 19:00 31142 Vokietija-Kroatija* 50.00
06-08 19:00 31143 Vokietija-Čekija* 60.00
06-08 19:00 31144 Vokietija-Graikija* 100.00
06-08 19:00 31145 Vokietija-Italija* 30.00
06-08 19:00 31146 Vokietija-Olandija* 12.00
06-08 19:00 31147 Vokietija-Lenkija* 60.00
06-08 19:00 31148 Vokietija-Portugalija* 30.00
06-08 19:00 31149 Vokietija-Airija* 125.00
06-08 19:00 31150 Vokietija-Rusija* 30.00
06-08 19:00 31151 Vokietija-Ispanija* 7.00
06-08 19:00 31152 Vokietija-Švedija* 100.00
06-08 19:00 31153 Vokietija-Ukraina* 40.00
06-08 19:00 31154 Italija-Kroatija* 100.00
06-08 19:00 31155 Italija-Čekija* 125.00
06-08 19:00 31156 Italija-Graikija* 200.00
06-08 19:00 31157 Italija-Olandija* 25.00
06-08 19:00 31158 Italija-Lenkija* 120.00
06-08 19:00 31159 Italija-Portugalija* 55.00
06-08 19:00 31160 Italija-Airija* 250.00
06-08 19:00 31161 Italija-Rusija* 55.00
06-08 19:00 31162 Italija-Ispanija* 14.00
06-08 19:00 31163 Italija-Švedija* 200.00
06-08 19:00 31164 Italija-Ukraina* 75.00
06-08 19:00 31165 Olandija-Kroatija* 75.00
06-08 19:00 31166 Olandija-Čekija* 85.00
06-08 19:00 31167 Olandija-Graikija* 150.00
06-08 19:00 31168 Olandija-Lenkija* 85.00
06-08 19:00 31169 Olandija-Portugalija* 45.00
06-08 19:00 31170 Olandija-Airija* 175.00
06-08 19:00 31171 Olandija-Rusija* 45.00
06-08 19:00 31172 Olandija-Ispanija* 12.00
06-08 19:00 31173 Olandija-Švedija* 150.00
06-08 19:00 31174 Olandija-Ukraina* 55.00
06-08 19:00 31175 Portugalija-Kroatija* 125.00
06-08 19:00 31176 Portugalija-Čekija* 150.00
06-08 19:00 31177 Portugalija-Graikija* 250.00
06-08 19:00 31178 Portugalija-Lenkija* 150.00
06-08 19:00 31179 Portugalija-Airija* 300.00
06-08 19:00 31180 Portugalija-Rusija* 75.00
06-08 19:00 31181 Portugalija-Ispanija* 25.00
06-08 19:00 31182 Portugalija-Švedija* 250.00
06-08 19:00 31183 Portugalija-Ukraina* 100.00
06-08 19:00 31184 Ispanija-Kroatija* 40.00
06-08 19:00 31185 Ispanija-Čekija* 50.00
06-08 19:00 31186 Ispanija-Graikija* 80.00
06-08 19:00 31187 Ispanija-Lenkija* 50.00
06-08 19:00 31188 Ispanija-Airija* 100.00
06-08 19:00 31189 Ispanija-Rusija* 25.00
06-08 19:00 31190 Ispanija-Švedija* 80.00
06-08 19:00 31191 Ispanija-Ukraina* 55.00
06-08 19:00 31192 Švedija-Kroatija* 400.00
06-08 19:00 31193 Švedija-Čekija* 500.00
06-08 19:00 31194 Švedija-Graikija* 800.00
06-08 19:00 31195 Švedija-Lenkija* 500.00
06-08 19:00 31196 Švedija-Airija* 1000.00
06-08 19:00 31197 Švedija-Rusija* 250.00
06-08 19:00 31198 Švedija-Ukraina* 350.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Komanda pateks į Finalą
1
06-08 19:00 31230 Ispanija* 2.15
06-08 19:00 31231 Vokietija* 2.40
06-08 19:00 31232 Olandija* 3.75
06-08 19:00 31233 Anglija* 5.85
06-08 19:00 31234 Prancūzija* 5.85
06-08 19:00 31235 Italija* 6.50
06-08 19:00 31236 Portugalija* 9.00
06-08 19:00 31237 Rusija* 10.00
06-08 19:00 31238 Čekija* 34.00
06-08 19:00 31239 Kroatija* 19.00
06-08 19:00 31240 Ukraina* 19.00
06-08 19:00 31241 Švedija* 26.00
06-08 19:00 31242 Danija* 40.00
06-08 19:00 31243 Lenkija* 17.00
06-08 19:00 31244 Graikija* 34.00
06-08 19:00 31245 Airija* 40.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Komanda pateks į pusfinalį
1
06-08 19:00 31250 Ispanija* 1.65
06-08 19:00 31251 Vokietija* 1.90
06-08 19:00 31252 Olandija* 2.40
06-08 19:00 31253 Anglija* 2.50
06-08 19:00 31254 Prancūzija* 2.65
06-08 19:00 31255 Italija* 2.80
06-08 19:00 31256 Portugalija* 3.30
06-08 19:00 31257 Rusija* 3.20
06-08 19:00 31258 Čekija* 7.00
06-08 19:00 31259 Kroatija* 5.00
06-08 19:00 31260 Ukraina* 5.00
06-08 19:00 31261 Švedija* 7.00
06-08 19:00 31262 Danija* 16.00
06-08 19:00 31263 Lenkija* 5.85
06-08 19:00 31264 Graikija* 5.85
06-08 19:00 31265 Airija* 16.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas(su pratęsimu;be 11m.baudinių serijos)
1
06-08 19:00 31270 Gomez M. (GER)* 5.00
06-08 19:00 31271 Van Persie R.(NED)* 7.00
06-08 19:00 31272 Villa D.(ESP)* 9.00
06-08 19:00 31273 Klose M.(GER)* 10.00
06-08 19:00 31274 Cristiano Ronaldo (POR)* 10.00
06-08 19:00 31275 Huntelaar K.J. (NED)* 12.00
06-08 19:00 31276 Balotelli. M (ITA)* 20.00
06-08 19:00 31277 Benzema K. (FRA)* 20.00
06-08 19:00 31278 Muller T. (GER)* 20.00
06-08 19:00 31279 Pazzini G. (ITA)* 20.00
06-08 19:00 31280 Podolski L. (GER)* 20.00
06-08 19:00 31281 Robben A. (NED)* 20.00
06-08 19:00 31282 Torres F.(ESP)* 20.00
06-08 19:00 31283 Rooney W. (ENG)* 30.00
06-08 19:00 31284 Nani (POR)* 40.00
06-08 19:00 31285 Ibrahimovic Z. (SWE)* 50.00
06-08 19:00 31286 Kerzhakov A. (RUS)* 50.00
06-08 19:00 31287 Kuyt D.(NED)* 50.00
06-08 19:00 31288 Pavlyuchenko R. (RUS)* 50.00
06-08 19:00 31289 Lewandowski R. (POL)* 60.00
06-08 19:00 31290 Silva D. (ESP)* 60.00
06-08 19:00 31291 Bendtner N. (DEN)* 75.00
06-08 19:00 31292 Gilardino A. (ITA)* 75.00
06-08 19:00 31293 Lampard F. (ENG)* 75.00
06-08 19:00 31294 Milevskiy A. (UKR)* 75.00
06-08 19:00 31295 Olic I. (CRO)* 75.00
06-08 19:00 31296 Shevchenko A. (UKR)* 75.00
06-08 19:00 31297 Sneijder W. (NED)* 75.00
06-08 19:00 31298 Almeida H. (POR)* 100.00
06-08 19:00 31299 Arshavin A. (RUS)* 100.00
06-08 19:00 31300 Baros M. (CZE)* 100.00
06-08 19:00 31301 Błaszczykowski Kuba. J (POL)* 100.00
06-08 19:00 31302 Defoe J. (ENG)* 100.00
06-08 19:00 31303 Da Silva E. (CRO)* 100.00
06-08 19:00 31304 Gekas T.(GRE)* 100.00
06-08 19:00 31305 Iniesta A. (ESP)* 100.00
06-08 19:00 31306 Charisteas A. (GRE)* 200.00
06-08 19:00 31307 Doyle K. (IRL)* 200.00
06-08 19:00 31308 Elmander J. (SWE)* 200.00
06-08 19:00 31309 Keane R. (IRL)* 200.00
06-08 19:00 31310 Rommedahl D. (DEN)* 200.00
06-08 19:00 31311 Kitas žaidėjas* 3.50
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Rezultatyviausias savo komandos žaidėjas(su pratęsimu; be 11m. baudinių serijos)
1
06-10 19:00 31315 Balotelli. M (ITA)* 4.00
06-10 19:00 31316 Pazzini G. (ITA)* 4.50
06-10 19:00 31317 Cassano A. (ITA)* 10.00
06-10 19:00 31318 Di Natale A. (ITA)* 10.00
06-10 19:00 31319 Matri A. (ITA)* 10.00
06-10 19:00 31320 Osvaldo Pablo (ITA)* 10.00
06-10 19:00 31321 Pirlo A. (ITA)* 14.00
06-10 19:00 31322 Gilardino A. (ITA)* 19.00
06-10 19:00 31323 Marchisio C. (ITA)* 19.00
06-10 19:00 31324 Pepe S. (ITA)* 19.00
06-10 19:00 31325 Kitas žaidėjas (ITA)* 5.00
06-10 19:00 31326 Komanda nepelnys įvarčių(ITA)* 7.00
06-09 21:45 31329 Gomez M. (GER)* 2.35
06-09 21:45 31330 Klose M.(GER)* 5.00
06-09 21:45 31331 Muller T. (GER)* 10.00
06-09 21:45 31332 Podolski L. (GER)* 10.00
06-09 21:45 31333 Cacau (GER)* 15.00
06-09 21:45 31334 Reus M.(GER)* 15.00
06-09 21:45 31335 Ozil M.(GER)* 15.00
06-09 21:45 31336 Gotze M.(GER)* 20.00
06-09 21:45 31337 Schurrle A.(GER)* 20.00
06-09 21:45 31338 Kroos T.(GER)* 25.00
06-09 21:45 31339 Kitas žaidėjas(GER)* 7.00
06-09 21:45 31340 Komanda nepelnys įvarčių(GER)* 10.00
06-09 19:00 31343 Van Persie R.(NED)* 2.85
06-09 19:00 31344 Huntelaar K.J. (NED)* 4.50
06-09 19:00 31345 Robben A. (NED)* 5.00
06-09 19:00 31346 Sneijder W. (NED)* 10.00
06-09 19:00 31347 Kuyt D.(NED)* 12.00
06-09 19:00 31348 Rafael van der Vaart (NED)* 12.00
06-09 19:00 31349 Afellay I.(NED)* 20.00
06-09 19:00 31350 De Jong Luuk (NED)* 20.00
06-09 19:00 31351 Babel R.(NED)* 25.00
06-09 19:00 31352 Kitas žaidėjas(NED)* 6.00
06-09 19:00 31353 Komanda nepelnys įvarčių(NED)* 10.00
06-10 19:00 31356 Negredo A. (ESP)* 5.00
06-10 19:00 31357 Torres F.(ESP)* 5.00
06-10 19:00 31358 Villa D.(ESP)* 5.00
06-10 19:00 31359 Pedro (ESP)* 6.00
06-10 19:00 31360 Soldado R.(ESP)* 6.00
06-10 19:00 31361 Llorente F.(ESP)* 7.50
06-10 19:00 31362 Cesc Fabregas (ESP)* 10.00
06-10 19:00 31363 Silva D. (ESP)* 10.00
06-10 19:00 31364 Iniesta A. (ESP)* 12.00
06-10 19:00 31365 Cazorla Santi (ESP)* 15.00
06-10 19:00 31366 Kitas žaidėjas(ESP)* 5.00
06-10 19:00 31367 Komanda nepelnys įvarčių(ESP)* 20.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Kokios komandos grupėje užims 1 ir 2 vietas
1
06-08 19:00 31620 A/1v.Rusija/2v.Lenkija* 6.00
06-08 19:00 31621 A/1v.Rusija/2v.Čekija* 7.00
06-08 19:00 31622 A/1v.Rusija/2v.Graikija* 7.00
06-08 19:00 31623 A/1v.Lenkija/2v.Rusija* 7.50
06-08 19:00 31624 A/1v.Čekija/2v.Rusija* 9.50
06-08 19:00 31625 A/1v.Lenkija/2v.Čekija* 14.00
06-08 19:00 31626 A/1v.Čekija/2v.Lenkija* 14.00
06-08 19:00 31627 A/1v.Graikija/2v.Lenkija* 15.00
06-08 19:00 31628 A/1v.Lenkija/2v.Graikija* 15.00
06-08 19:00 31629 A/1v.Čekija/2v.Graikija* 17.00
06-08 19:00 31630 A/1v.Graikija/2v.Čekija* 18.00
06-08 19:00 31631 A/1v.Graikija/2v.Rusija* 9.50
06-09 20:00 31650 B/1v.Vokietija/2v.Olandija* 3.40
06-09 20:00 31651 B/1v.Olandija/2v.Vokietija* 4.00
06-09 20:00 31652 B/1v.Vokietija/2v.Portugalija* 6.00
06-09 20:00 31653 B/1v.Portugalija/2v.Vokietija* 8.00
06-09 20:00 31654 B/1v.Olandija/2v.Portugalija* 9.00
06-09 20:00 31655 B/1v.Portugalija/2v.Olandija* 11.00
06-09 20:00 31656 B/1v.Vokietija/2v.Danija* 18.00
06-09 20:00 31657 B/1v.Olandija/2v.Danija* 28.00
06-09 20:00 31658 B/1v.Danija/2v.Vokietija* 30.00
06-09 20:00 31659 B/1v.Danija/2v.Olandija* 40.00
06-09 20:00 31660 B/1v.Portugalija/2v.Danija* 60.00
06-09 20:00 31661 B/1v.Danija/2v.Portugalija* 65.00
06-10 19:00 31688 C/1v.Ispanija/2v.Italija* 2.55
06-10 19:00 31689 C/1v.Ispanija/2v.Kroatija* 4.20
06-10 19:00 31690 C/1v.Italija/2v.Ispanija* 4.70
06-10 19:00 31691 C/1v.Kroatija/2v.Ispanija* 8.50
06-10 19:00 31692 C/1v.Ispanija/2v.Airija* 12.00
06-10 19:00 31693 C/1v.Italija/2v.Kroatija* 20.00
06-10 19:00 31694 C/1v.Kroatija/2v.Italija* 22.00
06-10 19:00 31695 C/1v.Airija/2v.Ispanija* 28.00
06-10 19:00 31696 C/1v.Italija/2v.Airija* 60.00
06-10 19:00 31697 C/1v.Airija/2v.Italija* 73.00
06-10 19:00 31698 C/1v.Kroatija/2v.Airija* 110.00
06-10 19:00 31699 C/1v.Airija/2v.Kroatija* 125.00
06-11 20:00 31718 D/1v.Prancūzija/2v.Anglija* 4.60
06-11 20:00 31719 D/1v.Anglija/2v.Prancūzija* 4.60
06-11 20:00 31720 D/1v.Anglija/2v.Ukraina* 8.00
06-11 20:00 31721 D/1v.Prancūzija/2v.Ukraina* 9.00
06-11 20:00 31722 D/1v.Ukraina/2v.Anglija* 10.50
06-11 20:00 31723 D/1v.Anglija/2v.Švedija* 10.00
06-11 20:00 31724 D/1v.Ukraina/2v.Prancūzija* 11.00
06-11 20:00 31725 D/1v.Prancūzija/2v.Švedija* 11.00
06-11 20:00 31726 D/1v.Švedija/2v.Anglija* 14.00
06-11 20:00 31727 D/1v.Švedija/2v.Prancūzija* 15.00
06-11 20:00 31728 D/1v.Ukraina/2v.Švedija* 25.00
06-11 20:00 31729 D/1v.Švedija/2v.Ukraina* 28.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Komanda pateks į ketvirtfinalį(1/4 finalo)
1
06-08 19:00 31635 A/Rusija* 1.43
06-08 19:00 31636 A/Lenkija* 1.85
06-08 19:00 31637 A/Čekija* 2.00
06-08 19:00 31638 A/Graikija* 2.25
06-09 20:00 31663 B/Vokietija* 1.23
06-09 20:00 31664 B/Olandija* 1.43
06-09 20:00 31665 B/Portugalija* 2.10
06-09 20:00 31666 B/Danija* 5.50
06-10 19:00 31705 C/Ispanija* 1.08
06-10 19:00 31706 C/Italija* 1.60
06-10 19:00 31707 C/Kroatija* 2.30
06-10 19:00 31708 C/Airija* 5.35
06-11 20:00 31733 D/Anglija* 1.40
06-11 20:00 31734 D/Prancūzija* 1.50
06-11 20:00 31735 D/Ukraina* 2.40
06-11 20:00 31736 D/Švedija* 2.80
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Airija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31750 Grupės varžybose* 1.14
06-08 19:00 31751 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 6.50
06-08 19:00 31752 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 15.00
06-08 19:00 31753 Pralaimės finale* 60.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Anglija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31754 Grupės varžybose* 2.50
06-08 19:00 31755 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 2.90
06-08 19:00 31756 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 6.50
06-08 19:00 31757 Pralaimės finale* 7.75
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Danija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31758 Grupės varžybose* 1.14
06-08 19:00 31759 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 7.00
06-08 19:00 31760 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 12.00
06-08 19:00 31761 Pralaimės finale* 55.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Graikija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31762 Grupės varžybose* 1.40
06-08 19:00 31763 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 3.50
06-08 19:00 31764 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 11.00
06-08 19:00 31765 Pralaimės finale* 40.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Ispanija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31766 Grupės varžybose* 6.50
06-08 19:00 31767 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 3.85
06-08 19:00 31768 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 4.85
06-08 19:00 31769 Pralaimės finale* 4.75
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Italija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31770 Grupės varžybose* 2.30
06-08 19:00 31771 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 3.00
06-08 19:00 31772 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 5.50
06-08 19:00 31773 Pralaimės finale* 10.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Kroatija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31774 Grupės varžybose* 1.50
06-08 19:00 31775 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 3.85
06-08 19:00 31776 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 7.50
06-08 19:00 31777 Pralaimės finale* 25.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Lenkija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31778 Grupės varžybose* 1.85
06-08 19:00 31779 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 2.50
06-08 19:00 31780 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 7.00
06-08 19:00 31781 Pralaimės finale* 30.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Olandija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31782 Grupės varžybose* 2.50
06-08 19:00 31783 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 4.50
06-08 19:00 31784 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 4.00
06-08 19:00 31785 Pralaimės finale* 7.50
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Portugalija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31786 Grupės varžybose* 1.68
06-08 19:00 31787 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 4.50
06-08 19:00 31788 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 5.00
06-08 19:00 31789 Pralaimės finale* 14.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Prancūzija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31790 Grupės varžybose* 2.40
06-08 19:00 31791 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 2.55
06-08 19:00 31792 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 5.75
06-08 19:00 31793 Pralaimės finale* 12.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Rusija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31794 Grupės varžybose* 3.00
06-08 19:00 31795 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 2.05
06-08 19:00 31796 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 4.75
06-08 19:00 31797 Pralaimės finale* 14.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Ukraina-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31798 Grupės varžybose* 1.65
06-08 19:00 31799 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 3.00
06-08 19:00 31800 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 8.50
06-08 19:00 31801 Pralaimės finale* 22.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Vokietija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31802 Grupės varžybose* 3.75
06-08 19:00 31803 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 4.25
06-08 19:00 31804 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 4.25
06-08 19:00 31805 Pralaimės finale* 5.25
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Čekija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31806 Grupės varžybose* 1.68
06-08 19:00 31807 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 2.75
06-08 19:00 31808 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 8.50
06-08 19:00 31809 Pralaimės finale* 30.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Švedija-kokiame etape komanda baigs pasirodymą
1
06-08 19:00 31810 Grupės varžybose* 1.40
06-08 19:00 31811 1/4 Finalo(ketvirtfinalis)* 3.60
06-08 19:00 31812 1/2 Finalo (Pusfinalis)* 9.50
06-08 19:00 31813 Pralaimės finale* 35.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Graikija-Surinks taškų grupių etape
1
06-08 19:00 31815 0 taškų* 9.00
06-08 19:00 31816 1 tašką* 4.90
06-08 19:00 31817 2 taškus* 7.80
06-08 19:00 31818 3 taškus* 4.25
06-08 19:00 31819 4 taškus* 4.00
06-08 19:00 31820 5 taškus* 12.00
06-08 19:00 31821 6 taškus* 7.80
06-08 19:00 31822 7 taškus* 12.00
06-08 19:00 31823 9 taškus* 35.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Lenkija-Surinks taškų grupių etape
1
06-08 19:00 31824 0 taškų* 32.00
06-08 19:00 31825 1 tašką* 11.00
06-08 19:00 31826 2 taškus* 11.00
06-08 19:00 31827 3 taškus* 6.25
06-08 19:00 31828 4 taškus* 3.80
06-08 19:00 31829 5 taškus* 7.50
06-08 19:00 31830 6 taškus* 5.50
06-08 19:00 31831 7 taškus* 5.25
06-08 19:00 31832 9 taškus* 11.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Rusija-Surinks taškų grupių etape
1
06-08 19:00 31833 0 taškų* 40.00
06-08 19:00 31834 1 tašką* 12.00
06-08 19:00 31835 2 taškus* 12.00
06-08 19:00 31836 3 taškus* 6.50
06-08 19:00 31837 4 taškus* 4.00
06-08 19:00 31838 5 taškus* 7.50
06-08 19:00 31839 6 taškus* 5.00
06-08 19:00 31840 7 taškus* 4.75
06-08 19:00 31841 9 taškus* 9.25
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Čekija-Surinks taškų grupių etape
1
06-08 19:00 31842 0 taškų* 14.00
06-08 19:00 31843 1 tašką* 6.00
06-08 19:00 31844 2 taškus* 8.25
06-08 19:00 31845 3 taškus* 4.60
06-08 19:00 31846 4 taškus* 3.75
06-08 19:00 31847 5 taškus* 10.00
06-08 19:00 31848 6 taškus* 6.50
06-08 19:00 31849 7 taškus* 9.00
06-08 19:00 31850 9 taškus* 25.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Danija-Surinks taškų grupių etape
1
06-08 19:00 31851 0 taškų* 4.25
06-08 19:00 31852 1 tašką* 3.25
06-08 19:00 31853 2 taškus* 8.00
06-08 19:00 31854 3 taškus* 4.25
06-08 19:00 31855 4 taškus* 5.50
06-08 19:00 31856 5 taškus* 25.00
06-08 19:00 31857 6 taškus* 14.00
06-08 19:00 31858 7 taškus* 35.00
06-08 19:00 31859 9 taškus* 125.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Olandija-Surinks taškų grupių etape
1
06-08 19:00 31860 0 taškų* 40.00
06-08 19:00 31861 1 tašką* 13.00
06-08 19:00 31862 2 taškus* 13.00
