Mano statymai Pagalba

  1. Pasirinkite sporto šaką;
  2. Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. Pasirinkite statymo tipą ir sumą;
0.00 LTL
0.00 LTL
0
Dalintis

Socialiniai tinklai  

 

 
 

Ilgalaikė lažybų pasiūla

 
 
 

  Krepšinis

  Pasaulis

NBA 2012/2013

Čempionas
1
rytoj 04:00 19800 Miami* 1.40
rytoj 04:00 19803 San Antonio* 2.90
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

Europos čempionatas 2013-Prancūzija-Moterys

Čempionas
1
06-23 12:00 40501 Turkija* 6.00
06-23 12:00 40502 Prancūzija* 1.45
06-23 12:00 40503 Čekija* 20.00
06-23 12:00 40504 Kroatija* 50.00
06-23 12:00 40505 Didžioji Britanija* 70.00
06-23 12:00 40506 Serbija* 50.00
06-23 12:00 40510 Baltarusija* 15.00
06-23 12:00 40513 Ispanija* 5.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Grupės E nugalėtojas
1
šiandien 15:00 40520 E/Ispanija* 1.55
šiandien 15:00 40521 E/Turkija* 2.50
šiandien 15:00 40522 E/Juodkalnija* 15.00
šiandien 15:00 40523 E/Italija* 25.00
šiandien 15:00 40524 E/Švedija* 50.00
šiandien 15:00 40525 E/Slovakija* 100.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
Užims aukštesnę vietą čempionate
1 2
šiandien 15:00 40540 Ispanija-Čekija* 1.136.00
šiandien 15:00 40541 Turkija-Čekija* 1.204.50
šiandien 15:00 40542 Baltarusija-Serbija* 1.069.00
šiandien 15:00 40545 Prancūzija-Ispanija* 1.254.00
šiandien 15:00 40546 Prancūzija-Turkija* 1.204.50
šiandien 15:00 40547 Kroatija-Juodkalnija* 4.001.25
šiandien 15:00 40548 Ispanija-Turkija* 1.532.50
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

WNBA

Čempionas
1
07-30 12:00 19850 Phoenix* 3.60
07-30 12:00 19851 Minnesota* 5.60
07-30 12:00 19852 Indiana* 6.15
07-30 12:00 19853 Connecticut* 7.10
07-30 12:00 19854 Los Angeles* 7.30
07-30 12:00 19855 Chicago* 11.00
07-30 12:00 19856 New York* 14.50
07-30 12:00 19857 San Antonio* 14.50
07-30 12:00 19858 Seattle* 17.00
07-30 12:00 19859 Tulsa* 18.00
07-30 12:00 19860 Atlanta* 20.00
07-30 12:00 19861 Washington* 40.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

Europos čempionatas 2013-Slovėnija-Vyrai

Čempionas
1
09-04 12:00 40000 Ispanija* 2.00
09-04 12:00 40001 Rusija* 13.00
09-04 12:00 40002 Prancūzija* 6.50
09-04 12:00 40003 Lietuva* 13.00
09-04 12:00 40004 Graikija* 8.00
09-04 12:00 40005 Slovėnija* 15.00
09-04 12:00 40006 Serbija* 13.00
09-04 12:00 40007 Turkija* 30.00
09-04 12:00 40008 Juodkalnija* 43.00
09-04 12:00 40009 Italija* 43.00
09-04 12:00 40010 Kroatija* 43.00
09-04 12:00 40011 Makedonija* 80.00
09-04 12:00 40012 Vokietija* 80.00
09-04 12:00 40013 Latvija* 200.00
09-04 12:00 40014 Gruzija* 150.00
09-04 12:00 40015 Bosnija ir Hercegovina* 100.00
09-04 12:00 40016 Ukraina* 250.00
09-04 12:00 40017 Lenkija* 200.00
09-04 12:00 40018 Čekija* 400.00
09-04 12:00 40019 Izraelis* 250.00
09-04 12:00 40020 Didžioji Britanija* 300.00
09-04 12:00 40021 Suomija* 300.00
09-04 12:00 40022 Belgija* 500.00
09-04 12:00 40023 Švedija* 500.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
 
 
 
 
 
 

  Futbolas

  Pasaulis

Pasaulio čempionatas-Atranka-Europa

1(A) Grupės nugalėtojas
1
09-22 18:00 25800 A/Kroatija 2.90
09-22 18:00 25802 A/Belgija 1.35
2(B) Grupės nugalėtojas
1
09-22 18:00 25810 B/Italija 1.03
09-22 18:00 25812 B/Čekija 12.00
09-22 18:00 25813 B/Bulgarija 20.00
5(E) Grupės nugalėtojas
1
09-22 18:00 25840 E/Šveicarija 1.11
09-22 18:00 25841 E/Norvegija 9.00
09-22 18:00 25842 E/Slovėnija 50.00
09-22 18:00 25845 E/Albanija 14.00
6(F) Grupės nugalėtojas
1
09-22 14:45 25850 F/Portugalija 3.10
09-22 14:45 25851 F/Rusija 1.30
09-22 14:45 25852 F/Izraelis 20.00
7(G) Grupės nugalėtojas
1
09-22 18:00 25860 G/Graikija 3.10
09-22 18:00 25861 G/Slovakija 25.00
09-22 18:00 25862 G/Bosnija ir Hercogovina 1.28
8(H) Grupės nugalėtojas
1
09-22 18:00 25870 H/Anglija 1.37
09-22 18:00 25871 H/Ukraina 3.35
09-22 18:00 25872 H/Lenkija 28.00
09-22 18:00 25873 H/Juodkalnija 9.00
9(I) Grupės nugalėtojas
1
09-22 18:00 25880 I/Ispanija 1.18
09-22 18:00 25881 I/Prancūzija 3.92
 
 
 
 
 
 

  Tenisas

  Anglija

Wimbledon-Moterys

Čempionas
1
07-07 12:00 33550 Williams Serena (USA)* 1.40
07-07 12:00 33551 Azarenka Victoria (BLR)* 9.00
07-07 12:00 33552 Sharapova Maria (RUS)* 7.00
07-07 12:00 33553 Kvitova Petra (CZE)* 15.00
07-07 12:00 33554 Na Li (CHN)* 26.00
07-07 12:00 33555 Radwanska Agnieszka (POL)* 29.00
07-07 12:00 33556 Kerber Angelique (GER)* 34.00
07-07 12:00 33557 Lisicki Sabine (GER)* 34.00
07-07 12:00 33558 Stosur Samantha (AUS)* 41.00
07-07 12:00 33559 Wozniacki Caroline (DEN)* 41.00
07-07 12:00 33560 Stephens Sloane (USA)* 51.00
07-07 12:00 33562 Bartoli Marion (FRA)* 67.00
07-07 12:00 33563 Robson Laura (GBR)* 67.00
07-07 12:00 33564 Barthel Mona (GER)* 81.00
07-07 12:00 33565 Petkovic Andrea (GER)* 81.00
07-07 12:00 33566 Ivanovic Ana (SRB)* 81.00
07-07 12:00 33567 Paszek Tamira (AUT)* 101.00
07-07 12:00 33568 Pavlyuchenkova Anastasia (RUS)* 101.00
07-07 12:00 33569 Goerges Julia (GER)* 101.00
07-07 12:00 33570 Shvedova Yaroslava (KAZ)* 101.00
07-07 12:00 33571 Kanepi Kaia (EST)* 101.00
07-07 12:00 33572 Kirilenko Maria (RUS)* 101.00
07-07 12:00 33573 Zvonareva Vera (RUS)* 101.00
07-07 12:00 33574 Petrova Nadia (RUS)* 126.00
07-07 12:00 33575 Cibulkova Dominika (SVK)* 126.00
07-07 12:00 33576 Jankovic Jelena (SRB)* 126.00
07-07 12:00 33577 Hantuchova Daniela (SVK)* 126.00
07-07 12:00 33578 Safarova Lucie (CZE)* 151.00
07-07 12:00 33579 Pennetta Flavia (ITA)* 151.00
07-07 12:00 33580 Errani Sara (ITA)* 151.00
07-07 12:00 33581 Vinci Roberta (ITA)* 151.00
07-07 12:00 33582 Zheng Jie (CHN)* 151.00
07-07 12:00 33583 Schiavone Francesca (ITA)* 201.00
07-07 12:00 33584 Pironkova Tsvetana (BUL)* 201.00
07-07 12:00 33585 Watson Heather (GBR)* 251.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

Wimbledon-Vyrai

Čempionas
1
07-07 12:00 33500 Djokovic Novak (SRB)* 2.70
07-07 12:00 33501 Nadal Rafael (ESP)* 5.50
07-07 12:00 33502 Murray Andy (GBR)* 4.00
07-07 12:00 33503 Federer Roger (SUI)* 3.50
07-07 12:00 33504 Tsonga Jo-Wilfried (FRA)* 12.00
07-07 12:00 33505 Del Potro Juan Martin (ARG)* 35.00
07-07 12:00 33506 Haas Tommy (GER)* 25.00
07-07 12:00 33507 Berdych Tomas (CZE)* 30.00
07-07 12:00 33508 Dimitrov Grigor (BUL)* 75.00
07-07 12:00 33509 Ferrer David (ESP)* 95.00
07-07 12:00 33510 Janowicz Jerzy (POL)* 60.00
07-07 12:00 33511 Raonic Milos (CAN)* 75.00
07-07 12:00 33512 Gulbis Ernests (LAT)* 101.00
07-07 12:00 33513 Gasquet Richard (FRA)* 101.00
07-07 12:00 33514 Nishikori Kei (JPN)* 151.00
07-07 12:00 33515 Tipsarevic Janko (SRB)* 151.00
07-07 12:00 33516 Cilic Marin (CRO)* 151.00
07-07 12:00 33517 Monfils Gael (FRA)* 151.00
07-07 12:00 33518 Isner John (USA)* 151.00
07-07 12:00 33519 Tomic Bernard (AUS)* 201.00
07-07 12:00 33520 Andersen Jean (ZAF)* 201.00
07-07 12:00 33521 Querrey Sam (USA)* 201.00
07-07 12:00 33522 Dolgopolov Oleksandr (UKR)* 251.00
07-07 12:00 33523 Baghdatis Marcos (CYP)* 251.00
07-07 12:00 33524 Melzer Jurgen (AUT)* 251.00
07-07 12:00 33525 Benneteau Julien (FRA)* 251.00
07-07 12:00 33526 Nalbandian David (ARG)* 251.00
07-07 12:00 33527 Fish Mardy (USA)* 301.00
07-07 12:00 33528 Wawrinka Stanislas (SUI)* 101.00
07-07 12:00 33529 Lopez Feliciano (ESP)* 251.00
07-07 12:00 33530 Verdasco Fernando (ESP)* 251.00
07-07 12:00 33531 Monaco Juan (ARG)* 251.00
07-07 12:00 33532 Almagro Nicolas (ESP)* 251.00
07-07 12:00 33533 Simon Gilles (FRA)* 251.00
07-07 12:00 33534 Fognini Fabio (ITA)* 301.00
07-07 12:00 33535 Seppi Andreas (ITA)* 301.00
07-07 12:00 33536 Berankis Ričardas (LTU)* 1001.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
 
 
 

  Pasaulis

Davis Cup-Vyrai-Komandos

Čempionas /K/
1
09-13 10:00 34000 Serbija* 1.75
09-13 10:00 34004 Argentina* 3.80
09-13 10:00 34005 Čekija* 3.50
09-13 10:00 34009 Kanada* 15.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga

FED CUP /K/-Moterys

Čempionas /K/
1
11-02 13:00 34020 Rusija* 2.40
11-02 13:00 34022 Italija* 1.57
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
 
 
 
 
 
 

  Beisbolas

  Pasaulis

MLB

Čempionas
1
11-01 12:00 35300 L.A. Dodgers* 26.00
11-01 12:00 35301 Cincinnati* 11.00
11-01 12:00 35302 Toronto* 23.00
11-01 12:00 35303 L.A. Angels of Anaheim* 26.00
11-01 12:00 35304 Washington* 16.00
11-01 12:00 35305 Detroit* 8.00
11-01 12:00 35306 Texas* 10.00
11-01 12:00 35307 San Francisco* 19.00
11-01 12:00 35308 NY Yankees* 16.00
11-01 12:00 35309 Oakland* 10.00
11-01 12:00 35310 Philadelphia* 26.00
11-01 12:00 35311 Atlanta* 8.00
11-01 12:00 35312 Tampa Bay* 19.00
11-01 12:00 35313 Cardinals* 8.00
11-01 12:00 35314 Boston* 11.00
11-01 12:00 35315 Baltimore* 19.00
11-01 12:00 35316 Milwaukee* 201.00
11-01 12:00 35317 Chicago WS* 101.00
11-01 12:00 35318 Pittsburgh* 16.00
11-01 12:00 35319 Arizona* 16.00
11-01 12:00 35320 Miami* 2000.00
11-01 12:00 35321 San Diego* 67.00
11-01 12:00 35322 Seattle* 151.00
11-01 12:00 35323 NY Mets* 201.00
11-01 12:00 35324 Kansas* 67.00
11-01 12:00 35325 Cleveland* 34.00
11-01 12:00 35326 Minnesota* 67.00
11-01 12:00 35327 Colorado* 21.00
11-01 12:00 35328 Chicago Cubs* 301.00
11-01 12:00 35329 Houston* 2000.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
 
 
 
 
 
 

  Autosportas

  Pasaulis

Ralis-WRC-Pasaulio čempionatas 2013

Čempionas
1
11-15 21:00 30670 Hirvonen M. (FIN/Citroen)** 11.00
11-15 21:00 30671 Ogier S. (FRA/Volkswagen)** 1.08
11-15 21:00 30673 Latvala J.M. (FIN/Volkswagen)** 11.00
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
 
 
 
 
 
 

  Formulė 1

  Pasaulis

F1 Čempionatas 2013

Čempionas
1
11-24 12:00 30600 Vettel Sebastian** 1.40
11-24 12:00 30601 Alonso Fernando** 3.50
11-24 12:00 30603 Raikkonen Kimi** 17.00
11-24 12:00 30604 Hamilton Lewis** 19.00
11-24 12:00 30605 Webber Mark** 101.00
11-24 12:00 30609 Rosberg Nico** 65.00
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
 
 
 
 
 
 

  Motosportas

  Pasaulis

Moto GP-Pasaulio čempionatas 2013

Čempionas
1
11-10 12:00 30648 Lorenzo J. (ESP/Yamaha)** 2.20
11-10 12:00 30649 Pedrosa D. (ESP/Honda)** 2.20
11-10 12:00 30652 Marquez M.(ESP/Honda)** 5.85
11-10 12:00 30653 Rossi V. (ITA/Yamaha)** 40.00
11-10 12:00 30654 Crutchlow (GBR/Yamaha)** 65.00
** - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia sporto šaka ir lyga
 
 
 
 
 
 

  Amerikietiškas futbolas

  JAV

NFL

Čempionas (Super Bowl)
1
09-01 12:00 35350 San Francisco* 6.00
09-01 12:00 35351 New England* 7.50
09-01 12:00 35352 Denver* 7.50
09-01 12:00 35353 Seattle S.* 8.50
09-01 12:00 35354 Green Bay* 10.00
09-01 12:00 35355 Houston* 14.00
09-01 12:00 35356 New Orleans* 14.00
09-01 12:00 35357 Pittsburgh* 15.00
09-01 12:00 35358 Baltimore* 20.00
09-01 12:00 35359 Atlanta* 20.00
09-01 12:00 35360 NY Giants* 20.00
09-01 12:00 35361 Cincinnati* 25.00
09-01 12:00 35362 Dallas* 25.00
09-01 12:00 35363 Minnesota* 30.00
09-01 12:00 35364 Philadelphia* 40.00
09-01 12:00 35365 San Diego* 40.00
09-01 12:00 35366 Miami D.* 40.00
09-01 12:00 35367 Carolina* 40.00
09-01 12:00 35368 Chicago* 42.00
09-01 12:00 35369 Detroit* 48.00
09-01 12:00 35370 St. Louis* 55.00
09-01 12:00 35371 Indianapolis* 55.00
09-01 12:00 35372 Washington* 55.00
09-01 12:00 35373 NY Jets* 60.00
09-01 12:00 35374 Tampa Bay* 75.00
09-01 12:00 35375 Cleveland* 80.00
09-01 12:00 35376 Kansas* 100.00
09-01 12:00 35377 Buffalo* 100.00
09-01 12:00 35378 Tennessee* 120.00
09-01 12:00 35379 Arizona* 150.00
09-01 12:00 35380 Oakland* 200.00
09-01 12:00 35381 Jacksonville* 200.00
* - Įvykiai negali būti kombinuojami su ta pačia lyga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Į viršųSpausdinti